錬成 ‐ 槍 ‐ ファイアーエムブレム Echoes もうひとりの英雄王
スポンサーリンク
概要
- 銀貨と金貨の必要枚数は★0状態のもの
- 色付きは別アイテムへの進化を表す
一覧
鉄の槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
鉄の槍 ★1 | 10 | 0 | |
鉄の槍 ★2 | 25 | 0 | |
鉄の槍 ★3 | 50 | 0 | |
鉄の槍 ★4 | 100 | 0 | |
鉄の槍 ★5 | 200 | 0 | |
鋼の槍 | 50 | 0 | ★1以上 |
鋼の槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
鋼の槍 ★1 | 15 | 0 | |
鋼の槍 ★2 | 35 | 0 | |
鋼の槍 ★3 | 75 | 0 | |
鋼の槍 ★4 | 150 | 0 | |
鋼の槍 ★5 | 300 | 0 | |
銀の槍 | 100 | 0 | ★1以上 |
手やり | 100 | 0 | ★2以上 |
銀の槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
銀の槍 ★1 | 20 | 0 | |
銀の槍 ★2 | 50 | 0 | |
銀の槍 ★3 | 100 | 0 | |
銀の槍 ★4 | 200 | 0 | |
銀の槍 ★5 | 400 | 0 |
手やり
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
手やり ★1 | 40 | 0 | |
手やり ★2 | 140 | 0 | |
手やり ★3 | 190 | 1 | |
サウニオン | 0 | 1 | ★1以上 |
ナイトキラー
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
ナイトキラー ★1 | 50 | 0 | |
ナイトキラー ★2 | 50 | 1 | |
ナイトキラー ★3 | 130 | 2 | |
ロムファイア | 0 | 1 | ★1以上 |
聖なる槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
聖なる槍 ★1 | 30 | 0 | |
聖なる槍 ★2 | 30 | 1 | |
聖なる槍 ★3 | 30 | 2 | |
グラディウス | 0 | 5 | ★3のみ |
グラディウス
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
グラディウス ★1 | 0 | 2 |
太陽
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
強化不可 |
ドーマの槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
ドーマの槍 ★1 | 50 | 0 | |
ドーマの槍 ★2 | 50 | 1 | |
ドーマの槍 ★3 | 150 | 2 |
皇帝の槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
皇帝の槍 ★1 | 50 | 0 | |
皇帝の槍 ★2 | 50 | 1 | |
皇帝の槍 ★3 | 150 | 2 |
ロムファイア
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
ロムファイア ★1 | 50 | 0 | |
ロムファイア ★2 | 100 | 1 | |
ロムファイア ★3 | 200 | 3 |
サウニオン
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
サウニオン ★1 | 100 | 0 | |
サウニオン ★2 | 150 | 1 | |
サウニオン ★3 | 300 | 2 |
毒の槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
強化不可 |
見習い天馬の槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
見習い天馬の槍 ★1 | 20 | 0 | |
見習い天馬の槍 ★2 | 70 | 0 | |
見習い天馬の槍 ★3 | 160 | 0 | |
見習い天馬の槍 ★4 | 300 | 0 | |
見習い天馬の槍 ★5 | 300 | 1 |
気まぐれな槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
気まぐれな槍 ★1 | 30 | 0 | |
気まぐれな槍 ★2 | 100 | 0 | |
気まぐれな槍 ★3 | 220 | 0 | |
気まぐれな槍 ★4 | 400 | 0 | |
気まぐれな槍 ★5 | 400 | 2 |
フェルナンの槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
フェルナンの槍 ★1 | 30 | 0 | |
フェルナンの槍 ★2 | 100 | 0 | |
フェルナンの槍 ★3 | 220 | 0 | |
フェルナンの槍 ★4 | 220 | 1 | |
フェルナンの槍 ★5 | 220 | 3 |
クレアの槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
クレアの槍 ★1 | 0 | 1 | |
クレアの槍 ★2 | 0 | 2 | |
クレアの槍 ★3 | 0 | 3 | |
クレアの槍 ★4 | 0 | 5 |
クレーベの槍
名称 | 銀貨 | 金貨 | 条件 |
---|---|---|---|
クレーベの槍 ★1 | 50 | 0 | |
クレーベの槍 ★2 | 170 | 0 | |
クレーベの槍 ★3 | 370 | 0 | |
クレーベの槍 ★4 | 370 | 1 | |
クレーベの槍 ★5 | 370 | 3 | |
クレーベの槍 ★6 | 370 | 6 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク