剣 ‐ ファイアーエムブレム Echoes
概要
剣の一覧。備考の青字はスキルを表します。
剣
鉄の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 鉄の剣 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 剛撃 風薙ぎ |
10 | ||
| 鉄の剣 ★1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
| 鉄の剣 ★2 | 4 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 鉄の剣 ★3 | 5 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 鉄の剣 ★4 | 6 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 鉄の剣 ★5 | 8 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||
鋼の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 鋼の剣 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0 | 両断 クロスワイズ |
15 | ||
| 鋼の剣 ★1 | 5 | 1 | 80 | 1 | 0 | ||||
| 鋼の剣 ★2 | 6 | 1 | 85 | 1 | 0 | ||||
| 鋼の剣 ★3 | 8 | 1 | 85 | 1 | 0 | ||||
| 鋼の剣 ★4 | 9 | 1 | 85 | 1 | 5 | ||||
| 鋼の剣 ★5 | 11 | 1 | 90 | 1 | 10 | ||||
銀の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 銀の剣 | 8 | 1 | 90 | 2 | 0 | 清流剣 リーデルスレイ |
20 | ||
| 銀の剣 ★1 | 9 | 1 | 90 | 2 | 0 | ||||
| 銀の剣 ★2 | 9 | 1 | 95 | 2 | 0 | ||||
| 銀の剣 ★3 | 10 | 1 | 95 | 2 | 0 | ||||
| 銀の剣 ★4 | 10 | 1 | 95 | 2 | 5 | ||||
| 銀の剣 ★5 | 12 | 1 | 100 | 1 | 5 | ||||
勇者の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 勇者の剣 | 5 | 1 | 90 | 0 | 30 | 切り抜け 燕返し |
25 | ||
| 勇者の剣 ★1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 30 | ||||
| 勇者の剣 ★2 | 7 | 1 | 90 | 0 | 35 | ||||
| 勇者の剣 ★3 | 9 | 1 | 90 | 0 | 40 | ||||
暗黒の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 暗黒の剣 | 13 | 1 | 65 | 5 | 0 | - | 25 | 運-10 生命吸収、呪い |
|
| 暗黒の剣 ★1 | 14 | 1 | 65 | 5 | 0 | ||||
| 暗黒の剣 ★2 | 14 | 1 | 70 | 5 | 0 | ||||
| 暗黒の剣 ★3 | 17 | 1 | 75 | 5 | 0 | ||||
いかづちの剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| いかづちの剣 | *15 | 1-2 | 80 | 3 | -10 | 遠雷 雷迅 |
25 | 魔法武器 | |
| いかづちの剣 ★1 | *16 | 1-2 | 80 | 3 | -10 | ||||
| いかづちの剣 ★2 | *17 | 1-2 | 85 | 2 | -10 | ||||
| いかづちの剣 ★3 | *19 | 1-2 | 90 | 2 | -10 | ||||
聖なる剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 聖なる剣 | 3 | 1 | 100 | 0 | 10 | - | 25 | 回復効果、魔物特効 | |
| 聖なる剣 ★1 | 3 | 1 | 105 | 0 | 15 | ||||
| 聖なる剣 ★2 | 4 | 1 | 105 | 0 | 15 | ||||
| 聖なる剣 ★3 | 5 | 1 | 105 | 0 | 15 | ||||
王家の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 王家の剣 | 6 | 1 | 90 | 1 | 10 | 手加減 獅子連斬 覇神断竜剣 |
- | - | アルム専用 回復効果 |
| 王家の剣 ★1 | 7 | 1 | 90 | 1 | 10 | ||||
| 王家の剣 ★2 | 8 | 1 | 95 | 1 | 10 | ||||
| 王家の剣 ★3 | 10 | 1 | 100 | 1 | 15 | ||||
ファルシオン
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| ファルシオン | 10 | 1 | 80 | 1 | 0 | 覇神断竜剣 | - | - | アルム専用 回復効果、神殺し、魔物特効 |
| ファルシオン ★1 | 12 | 1 | 100 | 1 | 0 | ||||
流星
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 流星 | 10 | 1 | 100 | 2 | 50 | 流星刃 | 1 | ||
黄金の短剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 黄金の短剣 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 豊穣の力 大地の恵み |
- | - | |
| 黄金の短剣 ★1 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 黄金の短剣 ★2 | 3 | 1 | 95 | 0 | 5 | ||||
| 黄金の短剣 ★3 | 4 | 1 | 100 | 0 | 10 | ||||
ツヴァイハンダー
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| ツヴァイハンダー | 8 | 1 | 70 | 3 | 10 | 両断 切り抜け 虎神五行剣 |
50 | ||
| ツヴァイハンダー ★1 | 9 | 1 | 75 | 3 | 10 | ||||
| ツヴァイハンダー ★2 | 11 | 1 | 75 | 3 | 15 | ||||
| ツヴァイハンダー ★3 | 13 | 1 | 85 | 2 | 15 | ||||
レディソード
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| レディソード | 6 | 1 | 85 | 1 | 5 | 魔刃 フランベルジュ |
25 | 装備者が女性だと威力2倍 | |
| レディソード ★1 | 7 | 1 | 90 | 1 | 5 | ||||
| レディソード ★2 | 8 | 1 | 90 | 1 | 10 | ||||
| レディソード ★3 | 10 | 1 | 95 | 1 | 10 | ||||
メリクルソード
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| メリクルソード | 11 | 1 | 80 | 2 | 0 | - | 1 | 回復効果 | |
| メリクルソード ★1 | 12 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||
宝剣ソフィア
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 宝剣ソフィア | 6 | 1 | 85 | 1 | 10 | 手加減 入れ替え 真ライナロック |
- | - | セリカ専用 回復効果 |
| 宝剣ソフィア ★1 | 10 | 1 | 95 | 0 | 15 | ||||
イルウーン
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| イルウーン | 10 | 1 | 70 | 4 | 15 | 剛撃 切り込み 殺撃破甲衝 |
50 | ||
| イルウーン ★1 | 11 | 1 | 70 | 4 | 15 | ||||
| イルウーン ★2 | 12 | 1 | 70 | 3 | 15 | ||||
| イルウーン ★3 | 13 | 1 | 70 | 2 | 25 | ||||
レイピア
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| レイピア | 3 | 1 | 90 | 1 | 5 | 手加減 影詰め デストレッツァ |
50 | 騎兵特効、鎧兵特効 | |
| レイピア ★1 | 4 | 1 | 95 | 1 | 5 | ||||
| レイピア ★2 | 5 | 1 | 95 | 1 | 10 | ||||
| レイピア ★3 | 6 | 1 | 100 | 1 | 15 | ||||
錆びた剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 錆びた剣 | 0 | 1 | 80 | 3 | 0 | - | - | - | 錬成で別の剣になる |
毒の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 毒の剣 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 | - | 10 | 命中で毒にする | |
セブンソード
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| セブンソード | 5 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | 1 | 7-11ターンのあいだ 威力が倍になる コラボ限定 |
|
| セブンソード ★1 | 6 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||
| セブンソード ★2 | 7 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||
武人の剣
| 名称 | 威力 | 射程 | 命中 | 重さ | 必殺 | 戦技 | 換金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 金貨 | ||||||||
| 武人の剣 | 6 | 1 | 80 | 2 | 20 | 秘剣・甲冑通し | 15 | DLC限定 | |
| 武人の剣 ★1 | 7 | 1 | 80 | 2 | 20 | ||||
| 武人の剣 ★2 | 7 | 1 | 85 | 2 | 20 | ||||
| 武人の剣 ★3 | 8 | 1 | 85 | 2 | 20 | ||||
| 武人の剣 ★4 | 10 | 1 | 100 | 2 | 20 | ||||