素材 ‐ ブレイブダンジョン
概要
素材と取得可能フロアの一覧。ナイトメアは全素材が取得できることから省略しています。印のない「邪悪な粉」と「ニャンケンピース」はナイトメアかドロップ限定ということに。
花
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ムーンフラワー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ファイアフラワー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ウォーターフラワー | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ダークフラワー | ○ | ||||||||||||||||||||||
ライトフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
シャインフラワー | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
マジカルフラワー | ○ |
コイン
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
ブロンズコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
シルバーコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ゴールドコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
プラチナコイン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
コバルトコイン | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ミスリルコイン | ○ | ||||||||||||||||||||||
ミラクルコイン | ○ |
宝石
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
アメジスト | ○ | ||||||||||||||||||||||
サファイア | ○ | ||||||||||||||||||||||
ルビー | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
トパーズ | ○ | ||||||||||||||||||||||
エメラルド | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ダイアモンド | ○ |
羽
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
天使の羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
悪魔の羽 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
妖精の羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
強欲の羽 | ○ | ||||||||||||||||||||||
生命の羽 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
魅惑の羽 | ○ |
オーブ
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
レッドオーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
ブルーオーブ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
パープルオーブ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ライトブルーオーブ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
イエローオーブ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
グリーンオーブ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
オレンジオーブ | ○ | ||||||||||||||||||||||
レインボーオーブ | ○ | ||||||||||||||||||||||
ホワイトオーブ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
ブラックオーブ | ○ |
ロープ
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
軽いロープ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
硬いロープ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
動くロープ | ○ | ||||||||||||||||||||||
魔法のロープ | ○ |
粉
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
麻痺の粉 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ドクの粉 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
混乱の粉 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
不明な粉 | ○ | ||||||||||||||||||||||
浄化の粉 | ○ | ||||||||||||||||||||||
邪悪な粉 |
ピース
名称 | アルヴァスト | メディナ | ウィンフォード | ダウンエンド | ゴッズヒル | 合 成 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
キノッピピース | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ニャンケンピース | |||||||||||||||||||||||
ハニワピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
フラバーピース | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
アイスピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
ペンギンピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
フェアリーピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
ジャッカルピース | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
ミニピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
オーシャンピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
ぷよぷよピース | ○ | ||||||||||||||||||||||
モジャピース | ○ |