魔法 ‐ 天使の詩
概要
魔法の一覧。ジトは習得しません。
攻撃系
名称 | 消費 | 効果 | ケ ア |
ク レ |
ブ ゼ |
エ ン |
---|---|---|---|---|---|---|
ルバム | 5 | 敵1体を炎で攻撃する | 11 | |||
ルバムド | 22 | 敵1体を炎で攻撃する | 21 | |||
ドルバムド | 15 | 敵全体を炎で攻撃する | 33 | |||
ガルバムド | 35 | 敵全体を炎で攻撃する | 37 | |||
サンド | 7 | 敵1体を雷で攻撃する | 13 | |||
ルサンド | 22 | 敵1体を雷で攻撃する | 24 | |||
ルガンド | 40 | 敵1体を雷で攻撃する | 31 | |||
ドルサンド | 35 | 敵全体を雷で攻撃する | 28 | |||
ガルサンド | 62 | 敵全体を雷で攻撃する | 34 | |||
ブリス | 4 | 敵1体を氷で攻撃する | 2 | |||
ルブリス | 10 | 敵1体を氷で攻撃する | 10 | 12 | ||
ブドリス | 17 | 敵1体を氷で攻撃する | 20 | 27 | ||
ブガリス | 26 | 敵全体を氷で攻撃する | 28 | |||
ブガラルス | 50 | 敵全体を氷で攻撃する | 36 | 34 | ||
セイル | 4 | 敵1体を風で攻撃する | 7 | 1 | ||
ルセイル | 16 | 敵1体を風で攻撃する | 13 | 7 | ||
ルセイド | 24 | 敵全体を風で攻撃する | 27 | 22 | ||
ガルセイド | 42 | 敵全体を風で攻撃する | 35 | 30 | ||
ザログ | 6 | 敵1体を爆発で攻撃する | 10 | |||
ザログル | 26 | 敵全体を爆発で攻撃する | 12 | |||
ガナロッグ | 80 | 敵全体を爆発で攻撃する | 40 | |||
メルシル | 10 | 敵1体を即死させる | 14 | |||
エルシール | 50 | 敵全体を即死させる | 19 | |||
ルシール | 5 | 敵1体の魔法を封じる | 11 | |||
コールラ | 20 | 精霊を召喚する。詳細は裏技・小ネタを | 31 | |||
リボーン | 100 | 使用者が精霊に変身する。詳細は裏技・小ネタを | 40 |
防御系
名称 | 消費 | 効果 | ケ ア |
ク レ |
ブ ゼ |
エ ン |
---|---|---|---|---|---|---|
バリン | 4 | 味方1人の防御力を上げる | 15 | 12 | 15 | |
ルバリド | 20 | 味方全員の防御力を上げる | 16 | |||
ティム | 4 | 味方1人の素速さを上げる | 13 | 11 | ||
ティルノ | 20 | 味方全員の素速さを上げる | 22 | 14 | ||
ラティルノ | 0 | 敵1体のMPを15奪う | 31 |
回復系
名称 | 消費 | 効果 | ケ ア |
ク レ |
ブ ゼ |
エ ン |
---|---|---|---|---|---|---|
ライヒ | 3 | 味方1人のHPを30回復する | 5 | 1 | 10 | |
ルライヒ | 7 | 味方1人のHPを80回復する | 15 | 10 | 10 | 17 |
メルライヒ | 10 | 味方1人のHPを最大まで回復する | 23 | 18 | 18 | |
ライヒラー | 30 | 味方全員のHPを50回復する | 39 | 36 | ||
ライヒスト | 90 | 味方全員のHPを最大まで回復する | 40 | |||
エイノム | 4 | 味方1人の毒・呪い・眠り・混乱を治療する | 4 | 11 | ||
リレイト | 10 | 味方1人の戦闘不能をHP1で復帰させる。成功率は低い | 15 | 20 | ||
ルリレイト | 20 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復帰させる。成功率は低い | 32 | 25 | 32 | |
メルリレイ | 30 | 味方1人の戦闘不能をHP最大で復帰させる。必ず成功する | 33 |
その他
名称 | 消費 | 効果 | ケ ア |
ク レ |
ブ ゼ |
エ ン |
---|---|---|---|---|---|---|
アプシャル | 10 | 味方1人の攻撃力を2倍にする | 16 | |||
クバース | 7 | 敵1体を眠らせる | 5 | 10 | ||
レプジョン | 10 | 敵1体を混乱させる | 24 | |||
リモン | 8 | 最後に寄った町に飛ぶ。戦闘では敵全体に即死 | 11 | |||
ルリモン | 8 | ダンジョンから脱出する | 9 | 21 | ||
エルモラン | 8 | 飛空船を呼び寄せる | 21 | 22 | ||
エルネイフ | 8 | 船・飛空船の場所に飛ぶ | 18 | |||
ルミエナ | 7 | しばらくエンカウントを抑える。ダンジョンは無効 | 19 | 27 | 24 | |
フロエウ | 7 | しばらく浮いて毒の沼地を無効化する | 30 | 12 | ||
オプ | 0 | カギのかかった扉を開ける | 43 |
敵専用
名称 | 消費 | 効果 | ケ ア |
ク レ |
ブ ゼ |
エ ン |
---|---|---|---|---|---|---|
ウルベイン | - | 敵1体を毒にする | ||||
カズバーク | - | 敵1体を呪いにする |