武器 ‐ サガ3 時空の覇者
概要
武器の一覧。
剣
人間と良相性
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
ロングソード | 200 | 100 | |
せいりゅうとう | 400 | 200 | |
サイコダガー | 600 | 300 | 素早さ+5。エスパーとも良相性 |
かたな | 700 | 350 | |
ミスリルソード | 1100 | 550 | |
ライトセーバー | 2400 | 1200 | |
オリハルコン | 3400 | 1700 | 魔力+5。冷気属性。使:ブリザド |
サイコソード | 3400 | 1700 | 素早さ+5。エスパーとも良相性 |
じくうのつるぎ | 4000 | 2000 | |
ドラゴンソード | 5500 | 2750 | ドラゴンに大ダメージ |
ブラッドソード | - | 2750 | HPを吸収する |
はじゃのつるぎ | - | 4250 | アンデッドに大ダメージ |
ディフェンダー | 25000 | 12500 | 攻撃・防御・素早さ・魔力+5 |
聖剣
一部の敵に大ダメージ
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
くさなぎのけん | - | - | |
ソロモンソード | - | - | |
ムラマサ | - | - | 自身にもダメージ |
まさむね | - | - | |
エクスカリバー | - | - |
斧
人間と良相性
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
バトルハンマー | 100 | 50 | |
バトルアクス | 500 | 250 | |
トマホーク | 1700 | 850 | |
げんのう | - | 6500 | 石化の追加効果。合成品 (光1+闇1) |
まさかり | 13000 | 7500 | 攻撃+5 |
ギロチンアクス | 18000 | 9000 | 攻撃・魔力+5。マヒの追加効果。使:パラディ |
杖
人間と良相性
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
ブロンズロッド | 50 | 25 | |
ミスリルロッド | 400 | 200 | |
まどうしのつえ | 500 | 250 | 使:ファイア |
いかづちのつえ | - | 350 | 使:サンダー |
じくうのつえ | 1100 | 550 | 使:エアロ |
しゃくじょう | 4000 | 2000 | 魔力+5。エスパーとも良相性。使:ブリザガ |
けんじゃのつえ | - | 2000 | 素早さ・魔力+5。エスパーとも良相性。使:イレース |
メビウスのつえ | 18000 | 9000 | 防御・素早さ・魔力+5。使:ストーン |
技
獣人と良相性
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
からてチョップ | 700 | 350 | |
ドロップキック | 1700 | 850 | |
えんずいぎり | 2400 | 1200 | |
アクスボンバー | 5500 | 2750 | |
コブラツイスト | 8500 | 4250 | |
ブレンバスター | 13000 | 7500 | |
パイルドライバ | 25000 | 12500 | |
まんじがため | 28000 | 14000 |
弓
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
ゆみ | 100 | 50 | |
ミスリルのゆみ | 700 | 350 | |
クロスボウ | 13000 | 7500 | 竜巻属性 |
よいちのゆみ | - | 9000 | 合成品 (光2+闇1) |
銃
威力はほぼ固定
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
サブマシンガン | 3400 | 1700 | グループ攻撃も可能 |
44マグナム | - | 2000 | |
かえんほうしゃ | - | 2000 | グループ攻撃も可能。炎属性 |
サイコガン | 5500 | 2750 | 魔力+5。エスパーと良相性。グループ攻撃も可能 |
バチルスガン | 8500 | 4250 | 毒の追加効果 |
ビームライフル | 13000 | 7500 | グループ攻撃も可能 |
消費
1回きりの使い捨て
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
かえんビン | 400 | 200 | 炎属性 |
しゅりゅうだん | 1100 | 550 | |
ダイナマイト | 1700 | 850 | |
さいるいガス | 1700 | 850 | 全体攻撃。マヒの追加効果 |
しょうめいだん | 5500 | 2750 | 全体攻撃。暗闇の追加効果 |
バズーカ | 5500 | 2750 | グループ攻撃も可能 |
バルカンほう | 8500 | 4250 | グループ攻撃も可能 |
レーザーほう | 18000 | 9000 | グループ攻撃も可能 |
ロケットほう | 25000 | 12500 | グループ攻撃も可能 |
かくばくだん | 50000 | 25000 | 全体攻撃 |
その他
人間と良相性
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
ヌンチャク | - | 250 | |
ハリセン | - | 850 | |
さんせつこん | - | 1200 | |
ネコのつめ | 2400 | 1200 | 素早さ+5。毒の追加効果。使:ポイズン |
フレディのつめ | 18000 | 9000 | 素早さ・魔力+5。毒の追加効果。使:ポイズン |
ホーリーランス | - | 6500 | 合成品 (光1+闇2) |
グングニル | 18000 | 9000 | |
2まいば | 700 | 350 | 2回ヒットして通常の攻撃力 |
でんげきムチ | 1700 | 850 | 魔力減少の追加効果 |
チェーンソー | 18000 | 9000 | 攻撃減少の追加効果 |
ブーメラン | 2400 | 1200 | |
しゅりけん | - | 12500 | 合成品 (光1+闇3) |