防具 ‐ サガ3 時空の覇者
概要
防具の一覧。
盾
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブロンズのたて | 2 | 700 | 350 | |
ゴールドのたて | 2 | 1300 | 650 | |
ミスリルのたて | 3 | 1700 | 850 | |
ほのおのたて | 3 | - | 900 | 冷気耐性 |
ダイヤのたて | 4 | 3400 | 1700 | |
アイスシールド | 4 | - | 2000 | 炎耐性 |
じくうのたて | 5 | 5500 | 2750 | |
ドラゴンのたて | 5 | 8500 | 4250 | 冷気・竜巻耐性 |
ミラーシールド | 6 | 13000 | 6500 | 沈黙耐性 |
げんじのたて | 6 | 18000 | 9000 | 石化耐性 |
メビウスのたて | 7 | - | - | 素早さ+5。合成品 (光3+闇1) |
イージスのたて | 7 | - | 12500 | 素早さ+5。全属性+石化耐性 |
兜
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | 50 | 25 | |
ブロンズかぶと | 2 | 400 | 200 | |
ゴールドかぶと | 3 | 1100 | 550 | |
ミスリルかぶと | 4 | 1700 | 850 | |
ベレーぼう | 5 | - | 1250 | 道:スリプル |
ダイヤのかぶと | 6 | 240 | 1200 | |
サイバーヘルム | 6 | 4000 | 2000 | 素早さ+5 |
じくうのかぶと | 7 | 5500 | 2750 | |
ドラゴンヘルム | 8 | 8500 | 4250 | 冷気・竜巻耐性 |
ミラーヘルム | 8 | 13000 | 6500 | 沈黙耐性 |
げんじのかぶと | 9 | 18000 | 9000 | 石化耐性 |
メビウスマスク | 9 | 25000 | 12500 | 魔力+5 |
鎧
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レザーアーマー | 2 | 200 | 100 | |
ブロンズメイル | 3 | 700 | 350 | |
ゴールドメイル | 4 | 1300 | 650 | |
まどうしのふく | 5 | 2300 | 1150 | 混乱耐性 |
ミスリルメイル | 5 | 2400 | 1200 | |
ダイヤメイル | 6 | 3400 | 1700 | |
サイコアーマー | 7 | - | 2150 | 素早さ+5 |
ミンクのコート | 8 | - | 2750 | マヒ耐性 |
サイバースーツ | 9 | 5500 | 2750 | 素早さ+5 |
バトルスーツ | 10 | - | 2750 | 攻撃+5 |
ドラゴンメイル | 11 | 8500 | 4250 | 冷気・竜巻耐性 |
けんじゃのふく | 11 | 18000 | 9000 | 魔力+5 |
ミラーアーマー | 12 | 13000 | 6500 | 沈黙耐性 |
げんじのろよい | 13 | 18000 | 9000 | 石化耐性 |
パワードーツ | 15 | 25000 | 12500 | 攻撃・素早さ+5 |
メビウスのふく | 17 | 25000 | 12500 |
小手
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
かわのこて | 1 | - | 25 | |
ブロンズのこて | 2 | 400 | 200 | |
ゴールドのこて | 3 | 1100 | 550 | |
ミスリルうでわ | 4 | 1700 | 850 | |
ダイヤのこて | 5 | 2400 | 1200 | |
ガントレット | 6 | 4000 | 2000 | |
ドラゴンリスト | 7 | 8500 | 4250 | 冷気・竜巻耐性 |
ミラーグローブ | 8 | - | 6500 | 沈黙耐性。合成品 (光1+闇1) |
げんじのこて | 9 | 18000 | 9000 | 石化耐性 |
メビウスのこて | 9 | 18000 | 9000 | 攻撃+5 |
靴
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スニーカー | 1 | 50 | 25 | |
ブロンズのくつ | 2 | 500 | 250 | |
メタルブーツ | 3 | 1100 | 550 | |
ミスリルのくつ | 4 | 1700 | 850 | |
サイバーブーツ | 5 | 2400 | 1200 | 素早さ+5 |
ダイヤのげた | 6 | 3400 | 1700 | 魔力+5 |
ドラゴンブーツ | 7 | 5500 | 2750 | 冷気・竜巻耐性 |
ミラーブーツ | 8 | 13000 | 6500 | 沈黙耐性 |
メビウスのくつ | 9 | 18000 | 9000 | 素早さ+5 |
こうめいのくつ | 9 | - | 9000 | 素早さ+5。合成品 (光2+闇1) |
飾り
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バンダナ | 1 | 100 | 50 | |
コサージュ | 1 | 200 | 100 | 睡眠耐性 |
ペンダント | 1 | 700 | 350 | 呪い耐性 |
ブローチ | 1 | 1600 | 800 | 毒耐性 |
サングラス | 1 | 3400 | 1700 | 暗闇耐性 |
ピアス | 1 | 5500 | 2750 | マヒ耐性 |
サークレット | 1 | 8500 | 4250 | 石化耐性 |
オニキスリング | 1 | 18000 | 9000 | 沈黙耐性 |
たいかマント | 1 | - | 2750 | 炎耐性。道:ブリザガ |
ぼうかんマント | 1 | - | 4250 | 冷気耐性。道:ファイガ |
どくろのゆびわ | 2 | - | 9000 | 道:デス。合成品 (光1+闇2) |
リボン | 2 | - | - | 魔力+5。全状態異常耐性 |