装備 ‐ 魔神転生
概要
装備の一覧。
武器
| 名称 | 強 | 魔 | 体 | 防 | 速 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタックナイフ | +1 | ||||||
| くさなぎのたち | +1 | +1 | |||||
| クチナワのけん | +1 | +1 | |||||
| ロータスワンド | +2 | ||||||
| れんきのけん | +4 | ||||||
| グラディウス | +1 | +3 | |||||
| ふうじんけん | +3 | +2 | |||||
| らいじんけん | +2 | +3 | |||||
| ハッピーソード | +5 | ||||||
| ようとうニヒル | +1 | +5 | |||||
| ゴッドスレイヤー | 魔神・邪神に特効 | ||||||
| ドラゴンバスター | 龍王・邪龍に特効 | ||||||
| ビーストハンター | 魔獣・妖獣に特効 | ||||||
| デーモンバッシュ | 闘鬼・邪鬼に特効 | ||||||
| ヒノカグツチ | +6 | 初期状態は強さ+3 | |||||
| エクスカリバー | +8 | ラグの店で全種類の宝石と交換 |
鎧
| 名称 | 強 | 魔 | 体 | 防 | 速 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルスーツ | +1 | ||||||
| アイアンスーツ | +1 | ||||||
| メタルスーツ | +2 | ||||||
| アーガマスーツ | +3 | ||||||
| くれないのよろい | +2 | ||||||
| だいちのよろい | +5 | ||||||
| しっこくのよろい | +5 | ||||||
| パンツァースーツ | +3 | +4 | |||||
| シュツルムスーツ | +4 | +3 | |||||
| ジーザスアーマー | +2 | +6 | |||||
| ヤクトアーマー | +6 | ||||||
| ドラゴンメイル | +7 | ||||||
| はおうのよろい | +2 | +7 | |||||
| マサカドのよろい | +5 | +5 | |||||
| てんまのよろい | +3 | +6 | |||||
| オーラのよろい | +4 | +8 | ラグの店でエメラルド、パール、ガーネットと交換 |
兜
| 名称 | 強 | 魔 | 体 | 防 | 速 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルヘルム | +1 | ||||||
| アイアンヘルム | +1 | ||||||
| メタルヘルム | +2 | ||||||
| アーガマヘルム | +1 | ||||||
| くれないのかぶと | +3 | ||||||
| たいようのかめん | +3 | ||||||
| しっこくのかぶと | +3 | ||||||
| パンツァーヘルム | +2 | +2 | |||||
| シュツルムヘルム | +3 | +1 | |||||
| ジーザスヘルム | +4 | +4 | |||||
| ヤクトヘルム | +4 | ||||||
| ドラゴンヘルム | +7 | ||||||
| はおうのかぶと | +7 | +4 | |||||
| マサカドのかぶと | +2 | +3 | |||||
| てんまのかぶと | +4 | +5 | |||||
| オーラのかぶと | +8 | +4 | ラグの店でサファイア、ターコイズ、オパールと交換 |
小手
| 名称 | 強 | 魔 | 体 | 防 | 速 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルアーム | +1 | ||||||
| アイアンアーム | +1 | ||||||
| メタルグローブ | +2 | ||||||
| アーガマグラブ | +2 | ||||||
| くれないのこて | +4 | ||||||
| つきのうでわ | +4 | ||||||
| しっこくのこて | +3 | ||||||
| パンツァーグラブ | +1 | +2 | |||||
| シュツルムグラブ | +5 | +1 | |||||
| ジーザスグラブ | +5 | +3 | |||||
| ヤクトアーム | +6 | ||||||
| ドラゴンアーム | +7 | ||||||
| はおうのこて | +5 | +5 | |||||
| マサカドのこて | +7 | ||||||
| てんまのこて | +6 | +4 | |||||
| オーラのこて | +4 | +8 | ラグの店でオニキス、トパーズ、ルビーと交換 |
具足
| 名称 | 強 | 魔 | 体 | 防 | 速 | 運 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルレッグ | +2 | +2 | |||||
| アイアンブーツ | +1 | ||||||
| メタルブーツ | +2 | ||||||
| アーガマレッグ | +2 | ||||||
| くれないのぐそく | +3 | ||||||
| ヴィーナスブーツ | +4 | ||||||
| しっこくのぐそく | +3 | ||||||
| パンツァーレッグ | +3 | +3 | |||||
| シュツルムレッグ | +4 | +1 | |||||
| ジーザスレッグ | +1 | +7 | |||||
| ヤクトレッグ | +6 | +2 | |||||
| ドラゴンブーツ | +7 | ||||||
| はおうのぐそく | +6 | +4 | |||||
| マサカドのぐそく | +2 | +2 | |||||
| てんまのぐそく | +5 | +3 | |||||
| オーラのブーツ | +4 | +8 | ラグの店でアメジスト、アクアマリン、ダイヤモンドと交換 |