武器 ‐ ルナ エターナルブルー
概要
武器の一覧。
剣
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガー | 4 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | 攻撃回数+1 | ||
| ハンターナイフ | 16 | - | 100 | ○ | 素早さ+5 | ||||
| エルブンダガー | 20 | - | 15000 | ○ | ○ | 攻撃回数+2 | |||
| ショートソード | 26 | 400 | 200 | ○ | |||||
| ロングソード | 38 | 900 | 450 | ○ | |||||
| グレートソード | 50 | 1800 | 900 | ○ | 防御力+2。弾き飛ばし | ||||
| サイドアーム | 60 | 2000 | 1000 | ○ | 素早さ+10。麻痺 | ||||
| 斬鉄丸 | 67 | 3200 | 1600 | ○ | |||||
| ファルシオンダガー | 80 | - | 25000 | ○ | 精神力+10。攻撃でMP吸収 | ||||
| フレイムセイバー | 86 | 5800 | 2900 | ○ | 使:フレイム | ||||
| 斬鬼丸 | 116 | 9999 | 4999 | ○ | 麻痺 | ||||
| プラチナブレード | 130 | 18000 | 9000 | ○ | 弾き飛ばし | ||||
| 黒水晶の剣 | 156 | 32000 | 16000 | ○ | 精神力+10。魔封じ | ||||
| アイスブレード | 180 | 48000 | 24000 | ○ | 水属性。使:フリーズトラップ | ||||
| 秘剣ガルシオン | 210 | - | - | ○ | 雷属性。素早さ+15。使:敵全体を雷で攻撃 | ||||
| アルテナの剣 | 230 | - | - | ○ | 精神力+20。使:味方1人のHPを255回復 |
棍棒
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイス | 42 | 600 | 300 | ○ | |||||
| バトルハンマー | 70 | 7000 | 3500 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| フレイル | 80 | 4000 | 2000 | ○ | |||||
| クラッシュメイス | 120 | 12000 | 6000 | ○ | 使:クラックポイント | ||||
| 100tハンマー | 140 | 18000 | 9000 | ○ | 弾き飛ばし | ||||
| 正義の鉄槌 | 170 | - | 22500 | ○ | 耐魔法力+10 | ||||
| 魔神の一撃 | 200 | - | - | ○ | 使:メテオブレイク |
扇子
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 踊り子の扇子 | 17 | 800 | 400 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| 黒鉄の扇子 | 28 | 1500 | 750 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| 疾風の扇子 | 50 | 3500 | 1750 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| 武神の扇子 | 62 | 7000 | 3500 | ○ | 攻撃回数+1 |
拳
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 82 | 12000 | 6000 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| 地獄の爪 | 98 | 25000 | 12500 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| サンダークロー | 116 | 35000 | 17500 | ○ | 攻撃回数+1 | ||||
| カイザーナックル | 180 | - | 25000 | ○ | 防御力+4 | ||||
| 怒りの鉄拳 | 210 | - | - | バグで装備不可。使:敵1体を攻撃 |
杖
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杖 | 4 | - | - | グェン固定。精神力+2 | |||||
| 水流の杖 | 14 | 2000 | 1000 | ○ | 精神力+10。使:アイスニードル | ||||
| 雷雲の杖 | 25 | 6500 | 3250 | ○ | 精神力+20。使:敵1体を雷で攻撃 | ||||
| 精霊の杖 | 38 | - | 6000 | ○ | 精神力+30。使:ガードシェル | ||||
| 黒水晶の杖 | 54 | 28000 | 14000 | ○ | 精神力+35。使:アースネイル | ||||
| 四竜の杖 | 68 | - | 22500 | ○ | 耐魔法力+20。使:マッドサイクロン | ||||
| 聖なる杖 | 85 | 32000 | 16000 | ○ | 精神力+10。使:敵1体を攻撃 | ||||
| 魔眼の杖 | 130 | - | - | ○ | 精神力+40。攻撃でMP吸収 | ||||
| 奇跡の杖 | 145 | - | - | ○ | 精神力+30。攻撃でHP吸収 |
弓
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートガン | 50 | 1400 | 700 | ○ | ○ | ||||
| ボウガン | 60 | 5000 | 2500 | ○ | ○ | 攻撃回数+1 | |||
| ミドルボウガン | 80 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | 攻撃回数+1 | |||
| 怒弓 | 145 | - | 20000 | ○ | ○ | 即死 | |||
| ゴッドガン | 160 | - | 32767 | ○ | 攻撃回数+1 |
小剣
| 名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | ヒ イ |
ロ ン |
ジ | |
レ ミ |
レ オ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトファング | 130 | - | 8000 | ○ | |||||
| ブルーソネット | 140 | - | 9000 | ○ | 使:アイスアロー | ||||
| レッドブラスト | 200 | - | 30000 | ○ | 使:フレイムボム | ||||
| シルバーシャリオン | 220 | - | - | ○ | 防御力+8。ミスしない |