呪文 ‐ ラクロアンヒーローズ
概要
呪文の一覧。
攻撃
| 名称 | Lv | 消費 | 効果 | ナ イ |
タ ン |
ア ム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボウマ | 1 | 2 | 敵1体を攻撃する | 7 | ||
| 2 | 6 | 敵1体を攻撃する | 13 | |||
| 3 | 14 | 敵1グループを攻撃する | 31 | |||
| バリバ | 1 | 4 | 敵1体を攻撃する | 10 | ||
| 2 | 6 | 敵1グループを攻撃する | 20 | |||
| 3 | 18 | 敵全体を攻撃する | 33 | |||
| ザオス | 1 | 4 | 敵1体を攻撃する | 6 | ||
| 2 | 8 | 敵1グループを攻撃する | 18 | |||
| 3 | 16 | 敵全体を攻撃する | 29 | |||
| メガ | 1 | 10 | 敵1グループを攻撃する | 28 | ||
| 2 | 20 | 敵全体を攻撃する | 35 | |||
| ソーラレイ | 1 | 34 | 敵全体を攻撃する | 36 | ||
| ギル | 1 | 10 | 敵1体を即死させる | 21 | ||
| 2 | 20 | 敵1グループを即死させる | 35 |
回復
| 名称 | Lv | 消費 | 効果 | ナ イ |
タ ン |
ア ム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミディ | 1 | 2 | 味方1人のHPを回復する | 14 | 1 | |
| 2 | 8 | 味方1人のHPを回復する | 22 | 16 | ||
| 3 | 20 | 味方全員のHPを回復する | 31 | |||
| マディア | 1 | 28 | 味方全員のHPを全回復する | 30 | ||
| ピュア | 1 | 3 | 味方1人の毒を回復する | 8 | 4 | |
| ピュアラ | 1 | 5 | 味方1人のマヒを回復する | 5 | 13 | |
| リバイブ | 1 | 18 | 味方1人の毒・マヒ・サビを回復する | 27 | ||
| タンバム | 1 | 38 | 味方1人の死亡をHP最大で復活させる | 33 |
補助
| 名称 | Lv | 消費 | 効果 | ナ イ |
タ ン |
ア ム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アタック | 1 | 4 | 味方1人の攻撃力を上げる | 7 | ||
| 2 | 16 | 味方全員の攻撃力を上げる | 25 | |||
| ディフト | 1 | 4 | 味方1人の防御力を上げる | 9 | ||
| 2 | 12 | 味方全員の防御力を上げる | 23 | |||
| ピルト | 1 | 6 | 味方1人の素早さを上げる | 15 | ||
| パラライ | 1 | 3 | 敵1体をマヒさせる | 7 | ||
| 2 | 16 | 敵1グループをマヒさせる | 18 | |||
| モンス | 1 | 4 | 敵1体の呪文を封じる | 10 | 11 | |
| 2 | 10 | 敵1グループの呪文を封じる | 18 | 25 | ||
| ミノフス | 1 | 8 | 敵味方全員の命中率を下げる | 23 |
その他
| 名称 | Lv | 消費 | 効果 | ナ イ |
タ ン |
ア ム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケープ | 1 | 8 | ダンジョンから脱出する | 16 | ||
| ウーフラ | 1 | 6 | ダメージを受ける地形を無効化する | 8 |