防具 ‐ ラクロアンヒーローズ
概要
防具の一覧。
鎧
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ナ イ | キ ャ | タ ン | ア ム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローブ | 2 | 40 | 20 | ○ | ||||
| かわのよろい | 2 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| どうのよろい | 5 | 400 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||
| てつのよろい | 8 | 800 | 400 | ○ | ○ | |||
| はがねのよろい | 10 | 1000 | 500 | ○ | ○ | |||
| ぎんのよろい | 16 | 1600 | 800 | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイヤのよろい | 20 | 2200 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ||
| しろのローブ | 20 | - | 3000 | ○ | ||||
| バトルアーマー | 26 | 3500 | 1750 | ○ | ||||
| まもりのころも | 28 | - | 8000 | ○ | ||||
| まほうのほうい | 32 | - | 12000 | ○ | 呪文ダメージ半減 | |||
| ナイトアーマー | 36 | - | 8000 | ○ | ○ | |||
| りゅうのよろい | 38 | - | 15000 | ○ | ||||
| せいなるよろい | 40 | - | 28000 | ○ | ○ | ○ | 1歩ごとHP1回復 | |
| ガンダムクロス | 42 | - | 98000 | ○ | ○ | 被ダメージの半分を返す | ||
| むしゃのよろい | 45 | - | 60000 | ○ | ○ | |||
| かすみのよろい | 60 | - | - | ○ | 1歩ごと1ダメージ | 
盾
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ナ イ | キ ャ | タ ン | ア ム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのたて | 2 | 80 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| どうのたて | 3 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | ||
| てつのたて | 6 | 700 | 350 | ○ | ○ | |||
| はがねのたて | 8 | 900 | 450 | ○ | ○ | |||
| ぎんのたて | 12 | 1100 | 550 | ○ | ○ | ○ | ||
| ダイヤのたて | 15 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| バトルシールド | 20 | 2800 | 1400 | ○ | ||||
| ナイトシールド | 26 | - | 6000 | ○ | ○ | |||
| ちからのたて | 26 | - | - | ○ | 攻撃+5 | |||
| りゅうのたて | 28 | - | 9000 | ○ | 使:ボウマ2 | |||
| せいなるたて | 28 | - | 18000 | ○ | ○ | ○ | ||
| むしゃのたて | 30 | - | 30000 | ○ | ○ | 
兜・腕輪
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | ナ イ | キ ャ | タ ン | ア ム | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 1 | 50 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| どうのかぶと | 2 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| てつのかぶと | 4 | 600 | 300 | ○ | ○ | |||
| はがねのかぶと | 6 | 800 | 400 | ○ | ○ | |||
| ぎんのかぶと | 8 | 1000 | 500 | ○ | ○ | ○ | ||
| パワーリング | 8 | 10000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃+10 | 
| ダイヤのかぶと | 10 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| きんのうでわ | 10 | - | 10000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バトルヘルム | 14 | 2500 | 1250 | ○ | ||||
| ナイトヘルム | 16 | - | 4000 | ○ | ○ | |||
| りゅうのかぶと | 18 | - | 6000 | ○ | ||||
| せいなるかぶと | 18 | - | 8000 | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴッドクラウン | 18 | - | 15000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1歩ごとHP1回復 | 
| むしゃのかぶと | 20 | - | 10000 | ○ | ○ |