モンスター ‐ ハイドライド3 闇からの訪問者
概要
モンスターの一覧。
ザコ
名称 | お金 | 経験 | 出現場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ジェリー | 30 | 2 | フィールド | |
しょくじんき | 50 | 4 | フィールド | 間接攻撃。不動。こんぼうを落とす |
じゅもくのせい | 100 | 5 | フィールド、異次元 | 善モンスター。間接攻撃。しょくりょうを落とす |
スライム | 20 | 2 | ハーベルの塔1~2F | 善モンスター |
きゅうけつコウモリ | 65 | 10 | ハーベルの塔1~2F | 善モンスター |
バルバル | 100 | 15 | ハーベルの塔1~3F | 間接攻撃 |
エルガル | 150 | 30 | ハーベルの塔3~4F | 間接攻撃 |
きゅうけつき | 200 | 45 | ハーベルの塔3~4F | |
ダークアイ | 155 | 50 | ハーベルの塔4F、慰霊の洞窟 | 数歩ごとに消える |
あくりょう | 0 | 95 | 慰霊の洞窟 | 壁をすり抜ける |
ふゆうれい | 0 | 120 | 慰霊の洞窟 | 善モンスター。壁をすり抜ける |
ゾンビ | 800 | 110 | 慰霊の洞窟 | |
ごえいロボット | 150 | 105 | 失われた宮殿1F | どうのたてを落とす |
オートアタッカー | 0 | 80 | 失われた宮殿1~2F | 間接攻撃。不動 |
ディフェンサー | 300 | 130 | 失われた宮殿2F | |
ビーコン | 0 | 140 | 失われた宮殿3F | 間接攻撃 |
グバ | 1000 | 90 | 失われた宮殿3F、宇宙 | |
ガルバ | 500 | 95 | 宇宙、宇宙船 | まやかしのくすりを落とす |
サラ | 300 | 160 | 宇宙船 | 善モンスター。しょくりょうを落とす |
ガイザー | 500 | 188 | 宇宙船 | 間接攻撃 |
ヘビースライム | 150 | 100 | 異次元、後半のフィールド | |
じんめんせき | 300 | 160 | 異次元 | 間接攻撃。つけもののいしを落とす |
グール | 250 | 150 | 後半のフィールド | |
さつじんクワガタ | 200 | 180 | 後半のフィールド | |
あくのきし | 350 | 200 | 封印の洞窟 | |
ガイコツキシ | 1200 | 200 | 封印の洞窟 | |
きょだいアリ | 1500 | 195 | 封印の洞窟 | |
バクラス | 400 | 326 | 時の扉B1 | 間接攻撃 |
やみのせんし | 450 | 300 | 時の扉B1~2 | |
ハルトフォース | 500 | 361 | 時の扉B2~3 | 間接攻撃 |
かげのあくま | 250 | 337 | 時の扉B2~5 | |
じごくのししゃ | 300 | 432 | 時の扉B3~5 | 間接攻撃 |
ゾット | 1000 | 500 | 時の扉B4~5 |
ボス
名称 | お金 | 経験 | 出現場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ビッグフライ | 1000 | 1000 | ハーベルの塔の最上階 | |
マッドドラゴン | 0 | 5000 | 慰霊の洞窟 | |
バラリス | 8000 | 3000 | 封印の洞窟 | |
ガイザック | 0 | 0 | 時の扉B5 | ラスボス |