武器 ‐ デスエンドリクエスト
概要
武器の一覧。
シイナ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルコスマギア | 9 | 40 | ||||||
ボレイトソード | 64 | |||||||
スピネルソード | 87 | |||||||
クロノソード | 80 | 10 | 80 | |||||
アメジトースマギア | 75 | 40 | 80 | |||||
ジルコニアマギア | 102 | 40 | ||||||
リーブフォンソード | 145 | 50 | 100 | |||||
ガレスナルマギア | 150 | 60 | ||||||
リミティーソード | 150 | 100 | 60 | 10 | ||||
スティブナイトソード | 160 | 110 | 60 | 20 | ||||
ダクスフォンソード | 175 | 100 | ||||||
フューチャルソード | 180 | 120 | 60 | 70 | ||||
ヴィンセントマギア | 184 | 130 | 90 | |||||
レインフォンソード | 200 | 100 | 60 | |||||
サンライトフォンソード | 220 | 90 | 105 | |||||
オルディアソード | 245 | 140 | 90 | 110 | ||||
ナイトフォンソード | 250 | 200 | 78 | |||||
ルインソード | 100 | 256 | 200 | 90 | 110 | 142 | ||
モーヴルパートロン | 300 | 120 | 417 | 72 | 256 | 128 | 127 | |
バグ叩き | 300 | 20 | 70 | 50 | 10 | 50 | ファミ通コラボ | |
パラディアットパートロン | 600 | 10 | 500 | 14 | 340 | 256 | 242 | 有料DLC |
アドミスレイター | 66 | 666 | ファミ通コラボ |
リリィ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイタスボウ | 10 | 11 | 5 | |||||
オレスウィングボウ | 3 | 40 | ||||||
バルチボウ | 150 | 22 | ||||||
グリーンファングドライブ | 70 | 33 | 50 | |||||
レッドファングドライブ | 44 | 30 | ||||||
アルバボウ | 100 | 66 | ||||||
クエートマナクロス | 66 | 30 | 60 | |||||
ホワイトファングドライブ | 100 | 66 | 50 | |||||
アルフェウィングボウ | 77 | 40 | ||||||
ケルツァーウィングボウ | 99 | 45 | ||||||
システルマナクロス | 111 | 30 | 60 | |||||
ペトロウィングボウ | 133 | 60 | ||||||
ルネムマナクロス | 144 | 30 | 90 | |||||
ライラルボウ | 200 | 155 | ||||||
パープルファングドライブ | 166 | 50 | ||||||
ユオニスボウ | 177 | 30 | 100 | |||||
ラプスウィングボウ | 188 | 30 | 70 | |||||
デージマナクロス | 199 | 30 | 90 | |||||
ミラージュファングドライブ | 211 | 5 | 80 | |||||
ディースマナクロス | 233 | 60 | 90 | 88 | ||||
トゥリーサウラー | 500 | 64 | 333 | 56 | 64 | 94 | ||
高出力殺蟲噴霧器 | 350 | 100 | 50 | TSUTAYA特典 | ||||
フォンディオサウラー | 900 | 621 | 242 | 有料DLC | ||||
イヴェルギリッダ | 66 | 666 | ファミ通コラボ |
アル
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファングラス | 10 | 30 | ||||||
セイクフォンスピア | 50 | 20 | 60 | |||||
スチールランス | 100 | 45 | ||||||
イエロークォーツ | 125 | 45 | 60 | 60 | ||||
プラズフォンスピア | 150 | 90 | 60 | |||||
エフシブランス | 150 | 117 | 60 | |||||
ダークホーン | 200 | 122 | 24 | |||||
レッドクォーツ | 200 | 124 | 60 | 60 | 27 | |||
ブランチフォンスピア | 200 | 132 | 60 | 60 | ||||
アトランカランス | 200 | 155 | 34 | |||||
グリムホーン | 200 | 166 | 42 | |||||
シアンクォーツ | 200 | 170 | 60 | 60 | ||||
カオスフォンスピア | 300 | 172 | 80 | |||||
マゼンダクォーツ | 300 | 190 | 60 | 60 | ||||
ポートカルホーン | 250 | 324 | 58 | |||||
イービルクォーツ | 300 | 250 | 60 | 90 | ||||
サーキュホーン | 280 | 410 | 64 | |||||
ナイトメアホーン | 300 | 60 | 295 | 50 | 60 | 90 | 71 | |
ブラジロコーン | 333 | 888 | ||||||
ジンファルディーコーン | 400 | 100 | 240 | 140 | 200 | 有料DLC | ||
イズィークロウニル | 66 | 666 | ファミ通コラボ |
クレア
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灯和泉 | 50 | 30 | ||||||
ZPS-100 | 100 | 35 | 100 | |||||
ヴィオスター | 150 | 5 | 5 | |||||
灯鉄 | 125 | 48 | ||||||
ZPG-101 | 175 | 65 | 50 | |||||
灯黒血 | 125 | 110 | ||||||
ヴィオスターLT | 150 | 90 | 70 | |||||
灯黄金 | 150 | 180 | ||||||
ヴィオスターⅡ | 200 | 120 | 70 | |||||
マナフリント | 250 | 120 | 100 | |||||
ヴィオスターⅡLT | 200 | 140 | 140 | |||||
ZPS-200 | 200 | 180 | 100 | |||||
マンダリンフリント | 150 | 180 | 100 | |||||
ZPB-201 | 201 | 180 | 100 | |||||
エメラルドフリント | 150 | 190 | 150 | |||||
サフィアフリント | 250 | 200 | 112 | |||||
灯和泉上弦 | 380 | 142 | 256 | 284 | ||||
灯和泉又弦 | 637 | 400 | 200 | 400 | 有料DLC | |||
エピリマソウル | 66 | 666 | ファミ通コラボ |
ルシル
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シックタクト | 21 | 42 | 21 | |||||
デマンテーション | 200 | 100 | ||||||
クロアテーション | 300 | 135 | ||||||
ハイカラタクト | 28 | 76 | 78 | 45 | ||||
モダンタクト | 32 | 100 | 124 | 50 | ||||
ラウエテーション | 400 | 164 | ||||||
ステライービル | 500 | 172 | ||||||
パッシビルエンシュ | 50 | 110 | 145 | 60 | ||||
コントイービル | 600 | 212 | ||||||
イノセントエンシュ | 230 | 130 | 180 | 70 | ||||
ファンイービル | 600 | 234 | ||||||
セイクリッドイービル | 600 | 280 | ||||||
アンジュエンシュ | 300 | 200 | 180 | 110 | ||||
アピッツエンシュ | 300 | 200 | 200 | 170 | ||||
シンフォーザベルゼ | 600 | 356 | 256 | 256 | 212 | 256 | ||
フォースガッドベルゼ | 6 | 264 | 512 | 6 | 324 | 6 | 412 | 有料DLC |
ディフェンティース | 66 | 666 | ファミ通コラボ |
セリカ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イルーン | 95 | |||||||
ロイヤルバスター | 32 | 103 | ||||||
プロトインフィニティ | 85 | 52 | 178 | 45 | 62 | 35 | ||
ビーストファング | 262 | |||||||
ミッドイルーン | 312 | |||||||
レモートバスター | 65 | 67 | 300 | |||||
プロビメントインフィニティ | 140 | 74 | 320 | 55 | 75 | 45 | ||
メシエイルーン | 365 | |||||||
パーフェクトインフィニティ | 300 | 100 | 300 | 70 | 200 | 50 | ||
デビルファング | 100 | 412 | 100 | |||||
ドラゴンファング | 200 | 678 | 200 | |||||
プロディジーバタラ | 200 | 710 | 64 | 212 | 64 | 64 | ||
ミュラースバタラ | 156 | 820 | 200 | 64 | 195 | 122 | 有料DLC | |
ドゥカニルシィー | 66 | 666 | ファミ通コラボ |
リプカ
名称 | HP | SP | ATK | DEF | MAT | MDF | AGI | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドシャドウ | 125 | 6 | 6 | 6 |