体防具 ‐ ワイルドアームズ
概要
体防具の一覧。
ロディ
| 名称 | 防御 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラベラーベスト | 5 | - | 86 | ||
| ハードジャンパー | 9 | 205 | 153 | ||
| アーマーベスト | 16 | 480 | 360 | ||
| ガードジャケット | 25 | 1010 | 757 | ||
| チェーンジャンパー | 35 | 2000 | 1500 | ||
| メタルジャケット | 46 | 4300 | 3225 | ||
| クロスジャンパー | 58 | 6200 | 4650 | ||
| レッドジャケット | 70 | - | 6937 | ||
| ウォリアーベスト | 85 | - | 10500 | ||
| バトルジャンパー | 100 | 20 | 17300 | 12975 | |
| アサルトジャケット | 120 | 31 | - | 16500 | |
| ブレイバーベスト | 242 | 175 | - | 30075 | 隠しボス「セト」が落とす |
ザック
| 名称 | 防御 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| オールドマント | 3 | - | 93 | ||
| ウォーコート | 7 | 220 | 165 | ||
| デザートポンチョ | 13 | 515 | 386 | ||
| ワンダラーコート | 20 | 1125 | 843 | ||
| サバイバルマント | 28 | 2200 | 1650 | ||
| サンセットポンチョ | 37 | 4350 | 3262 | ||
| ブルーウィンド | 45 | 7500 | 5625 | ||
| ジェロニモポンチョ | 55 | - | 7687 | ||
| ウィルダネスコート | 70 | - | 14437 | ||
| トワイライトポンチョ | 87 | 15 | 23400 | 17550 | |
| サンタナポンチョ | 104 | 26 | - | 22950 | |
| シェイドウィルダー | 192 | 120 | - | 39000 | 隠しボス「ルシファア」が落とす |
セシリア
| 名称 | 防御 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリーズケープ | 2 | 3 | - | 56 | ミスティック:エアスクリーン |
| ホワイトローブ | 4 | 4 | 145 | 108 | ミスティック:ステータスロック |
| ミストブレザー | 5 | 8 | 440 | 330 | ミスティック:リフレクト |
| メイガスローブ | 11 | 14 | 925 | 693 | ミスティック:サクション |
| プロテクトケープ | 18 | 21 | 1400 | 1050 | ミスティック:プロテクト |
| グラマラスボレロ | 26 | 31 | 3410 | 2557 | ミスティック:スーパーマイトボディ |
| サファイアビスチェ | 41 | 44 | 6050 | 4537 | ミスティック:アンチマジック |
| シャイニングケープ | 45 | 52 | - | 6843 | ミスティック:フラッシュ |
| ミラージュブレザー | 56 | 63 | - | 9000 | ミスティック:クイック |
| エメラルドビスチェ | 65 | 75 | 13900 | 10425 | ミスティック:ハイ・シールド |
| ファルガイアローブ | 73 | 90 | - | 18300 | ミスティック:イレイザー |
| オートクチュール | 130 | 295 | - | 29400 | 隠しボス「リヴァイアサン」が落とす ミスティック:リジェネレーション |