クラス成長率 ‐ ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣
概要
全クラスの成長率の一覧。
この値とユニット成長率を足した数値が最終的な成長率となります。下級職と上級職はほぼ同じ。
成長率
下級
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペガサスナイト | 30 | 10 | -15 | 20 | 25 | 10 | 0 | 80 |
| ソシアルナイト | 40 | 15 | -10 | 25 | 10 | 15 | -5 | 90 |
| アーマーナイト | 60 | 15 | -15 | 20 | 0 | 30 | -10 | 100 |
| アーチャー | 40 | 10 | -10 | 20 | 30 | 10 | -10 | 90 |
| 傭兵 | 60 | 20 | -20 | 25 | 20 | 5 | -10 | 100 |
| 剣士 | 50 | 10 | -10 | 20 | 25 | 5 | -5 | 95 |
| 戦士 | 80 | 40 | -20 | 15 | 10 | 0 | -15 | 110 |
| ハンター | 40 | 20 | -15 | 15 | 25 | 5 | -15 | 75 |
| 海賊 | 80 | 40 | -20 | 15 | 10 | 0 | -15 | 110 |
| ダークマージ | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | -15 | 20 | 70 |
| 魔道士 | 20 | -10 | 30 | 20 | 15 | -15 | 10 | 70 |
| 僧侶・シスター | 20 | -15 | 10 | 15 | 20 | -10 | 30 | 70 |
上級
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンナイト | 30 | 10 | -15 | 20 | 25 | 10 | 0 | 80 |
| パラディン | 40 | 15 | -10 | 25 | 10 | 15 | -5 | 90 |
| ジェネラル | 60 | 15 | -15 | 20 | 0 | 30 | -10 | 100 |
| スナイパー | 40 | 10 | -10 | 20 | 30 | 10 | -10 | 90 |
| 勇者 | 60 | 20 | -20 | 25 | 20 | 5 | -10 | 100 |
| ソードマスター | 50 | 10 | -10 | 20 | 25 | 5 | -5 | 95 |
| ウォーリアー | 80 | 40 | -20 | 15 | 10 | 0 | -15 | 110 |
| ホースメン | 40 | 20 | -15 | 15 | 25 | 5 | -15 | 75 |
| バーサーカー | 80 | 40 | -20 | 15 | 10 | 0 | -15 | 110 |
| ソーサラー | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | -15 | 20 | 70 |
| 賢者 | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | -15 | 20 | 70 |
| 司祭 | 20 | -15 | 20 | 20 | 20 | -15 | 20 | 70 |
固定
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロード | 40 | 15 | -10 | 20 | 20 | 5 | -5 | 85 |
| 盗賊 | 30 | 10 | -20 | 30 | 40 | 5 | -10 | 85 |
| マムクート | 50 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | -10 | 130 |
| シューター | 40 | 20 | -10 | 10 | 20 | 20 | -15 | 85 |
| コマンド | 40 | 30 | -20 | 30 | 30 | 15 | -15 | 110 |