将軍 ‐ 半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!

概要

主人公を含む将軍の一覧。
登場欄の最終話はソートの仕様上「12」で記載しています。補正はたまご補正のことで、エッグモンスターの召喚時にこの値ぶんの半熟レベルが加算されます。季節による増減は未調査。

将軍

※ 項目名をクリックでソート

名前 タイプ 登場 HP 戦闘 内政 賃金 補正 たまご 趣味
主人公 主人公 1 90 14 15 0 0 エラベルエッグ つまみぐい
アクアビット 上級男 12 69 14 8 15 +1 おそなえエッグ カクテル
アテナ 通常女 2 66 11 8 6 -1 スーパーエッグ あさシャン
アニス 通常女 9 87 12 3 14 0 かせきひょうほん
アポロン 通常男 3 74 14 9 10 +1 スーパーエッグ ワイン
アマンディーヌ 通常女 1 59 9 15 10 0 ケーキづくり
アルテミス 通常女 1 49 7 12 4 +3 ワンダーエッグ バンデット
アルファルファ 通常女 1 38 5 9 4 0 スーパーエッグ あいきどう
アンディーブ 通常男 1 36 8 10 4 +1 ボディービル
ヴィーナス 上級女 1 82 12 8 3 +3 スーパーエッグ テニス
エシャロット 通常男 2 46 7 3 7 +1 ワンダーエッグ にちようだいく
エストラゴン 騎馬 9 66 14 14 11 -2 スーパーエッグ ポップアート
エダム 通常男 11 48 12 9 13 -2 ワンダーエッグ どくしょ
エッジ 騎馬 10 99 13 8 12 0 バーボン
エピィ 騎馬 2 57 9 9 7 -2 スロットエッグ カブキ
オレガノ 騎馬 9 65 15 14 15 0 イビルエッグ トライアスロン
カイン 上級男 10 74 15 11 15 0 スーパーエッグ だいリーグ
カシス 上級男 5 73 15 8 15 0 いっぱつエッグ マージャン
カシュー 騎馬 1 39 1 4 5 0 イビルエッグ ボクシング
ガスパチョ 通常男 1 37 3 8 10 0 スーパーエッグ にんぎょう
カペリーニ 通常男 4 63 7 15 9 0 プロレス
カミュ 上級男 12 73 15 15 15 +3 サイバーエッグ ドライフラワー
ガルバンゾー 通常男 1 30 3 6 2 -1 イビルエッグ サッカー
ガーラント 騎馬 10 97 14 10 14 +1 おはなみ
キッシュ 騎馬 1 26 5 5 9 0 スーパーエッグ カルトクイズ
キャラウェイ 通常男 1 40 4 3 6 0 ヘヴィメタル
キャロット 通常男 8 60 12 15 14 0 いっぱつエッグ いご
キャンディー 通常女 1 26 2 2 8 0 いっぱつエッグ りょこう
ギー 通常男 8 71 14 10 10 +2 はいく
キール 通常男 3 65 12 4 14 -1 てんもんがく
クミン 通常男 1 27 2 4 4 0 カラフルエッグ たてごと
クランベリー 通常女 1 51 5 4 6 -2 パラグライダー
グリッシーニ 騎馬 8 74 15 10 15 +3 いっぱつエッグ いくさ
グレイ 通常男 10 73 14 10 15 -1 カラフルエッグ せんそうゲーム
グレナデン 通常男 5 81 7 2 12 0 オカルト
ココット 騎馬 1 24 8 15 1 +3 カラフルエッグ じょうば
コリアンダー 通常男 1 38 7 2 5 +1 ハニワ
コンポート 騎馬 8 55 10 14 14 +1 いっぱつエッグ しゃきょう
サフラン 通常男 9 64 12 13 12 -2 カラフルエッグ こんちゅう
サムソー 通常男 11 98 12 7 7 +1 ハッキング
ジェラート 通常女 3 49 6 6 4 0 ワンダーエッグ ながでんわ
シェーブル 騎馬 1 27 4 7 8 +2 ワンダーエッグ ジョギング
ジキタリス 通常男 9 26 11 10 6 +2 かていいりょう
シナモン 通常女 1 39 6 5 4 -2 よあそび
シフォン 通常男 7 62 13 7 10 -2 まねっこエッグ れんきんじゅつ
シャルドネ 通常女 1 56 8 4 7 -1 さけ
シュガー 通常女 8 49 12 15 15 +2 いっぱつエッグ ちゃのゆ
シュゼット 通常男 7 90 13 10 8 0 ‥‥なビデオ
ショコラ 通常男 7 56 11 2 6 +3 まねっこエッグ いっぱつギャグ
ジン 上級男 12 97 15 15 15 0 ゴーカート
ゼウス 上級男 1 85 13 15 4 0 ワンダーエッグ ぶどうぜんぱん
セミヨン 通常男 2 36 5 3 4 -2 カラフルエッグ ナツメロ
セルリアク 通常女 1 32 7 5 3 -2 カラオケ
ソーピニヨン 通常男 1 48 10 4 8 -2 イビルエッグ ゴルフ
タピオカ 通常男 1 50 7 10 3 0 サバイバルゲーム
タルタル 騎馬 1 40 9 3 6 0 かていさいえん
チキータ 上級女 5 74 15 2 11 -2 いっぱつエッグ カエルのかいぼう
チコリ 通常女 1 18 3 7 2 0 イビルエッグ パッチワーク
デュオニソス 通常男 1 54 6 5 8 -3 カラフルエッグ まじゅつ
デーメーテール 騎馬 2 49 10 8 5 -3 テコンドー
ドリアン 通常男 5 51 7 15 5 +2 エアーガン
トレビス 通常男 1 66 6 6 4 0 ダイビング
ナストリーニ 通常女 4 66 8 14 9 0 ピアノ
バジル 通常女 1 40 3 1 7 +1 ディスコ
バゲット 騎馬 6 37 14 15 11 0 スロットエッグ すうがく
バタール 騎馬 6 99 13 7 10 -2 パズル
バトウラ 騎馬 6 55 11 4 9 +2 ぶつりがく
ハバティー 通常男 11 54 11 12 12 +2 キングエッグ ながでんわ
パプリカ 通常女 1 34 4 8 5 -1 カジノ
バラクーダ 通常男 8 76 9 14 12 -2 しょうぎ
バランタイン 騎馬 12 70 13 9 15 +1 カボチャエッグ インテリア
バーミセリ 騎馬 4 89 12 13 12 0 やまあるき
ピオーネ 通常女 2 46 2 15 6 0 ワンダーエッグ ハードロック
ビシソワーズ 通常女 1 27 3 10 4 +1 ワンダーエッグ おっかけ
ピスタチオ 騎馬 1 49 8 9 9 -2 れきし
ビーツ 通常男 1 29 9 4 4 0 ぜん
フェットチーネ 騎馬 4 67 7 14 8 0 ワンダーエッグ しんりんよく
フェデリーニ 騎馬 4 8 3 13 4 -3 ケーキづくり
ブカティーニ 通常男 4 42 8 14 11 0 ワンダーエッグ ローラーブレード
ブラウニー 騎馬 7 5 1 2 6 0 くさってる おつきみ
ブラマンジェ 通常男 7 81 10 6 7 -1 こもんじょ
プラリネ 通常女 7 87 13 5 10 0 ダイエット
ブリオッシュ 騎馬 6 60 10 9 13 0 カラフルエッグ がくもんぜんぱん
フリオニール 上級男 10 67 15 13 7 +2 エラベルエッグ ポエム
ブリー 通常男 11 29 11 8 9 0 まねっこエッグ ビリヤード
ブレッツェル 騎馬 6 71 11 10 8 0 ワンダーエッグ ひるね
ペコリーノ 通常男 3 88 9 15 9 0 じだいげき
ヘスティア 通常女 3 25 9 7 3 0 イビルエッグ ヨット
ヘパイストス 通常男 2 49 9 6 8 -2 スーパーエッグ しんやのドライブ
ヘラ 通常女 2 59 10 1 6 -1 ぶつぞう
ヘルメス 騎馬 1 63 9 8 3 0 かたな
ベーグル 騎馬 6 91 10 12 7 -2 きかがく
ヘーゼル 通常男 1 33 4 1 3 +1 イビルエッグ すいえい
ポセイドン 通常男 3 85 15 14 8 -3 パンクロック
ポワソン 通常男 2 80 9 2 4 0 ベースギター
マカデミア 通常男 1 34 4 6 6 -1 サーフィン
マサラ 騎馬 8 77 11 14 15 -1 つり
マスカット 通常女 5 27 9 4 15 0 スーパーエッグ ランバダ
マフィン 騎馬 6 15 10 9 9 -1 スロットエッグ さんぽ
マラスキーノ 上級男 12 74 12 12 15 -2 ワンダーエッグ たまごりょうり
マリボー 通常男 11 66 9 13 3 0 まねっこエッグ キャンプファイア
マルガリータ 上級女 12 72 13 9 15 0 キングエッグ ミントチョコ
マンゴスチン 通常男 5 85 12 4 5 0 いじめ
マーマレード 通常男 9 74 11 12 8 -1 パソコン
ミュスカデ 騎馬 2 57 9 5 5 0 ゲームセンター
ミモザ 通常女 7 66 12 3 6 +1 まねっこエッグ ダジャレ
ミルフィーユ 通常女 3 39 6 8 2 +1 きつねがり
ミント 通常女 1 32 10 4 6 0 たべあるき
ユイートル 通常男 2 57 8 3 9 0 エレキギター
ライム 通常男 3 69 10 5 10 -2 ふくしょく
ラクレット 通常女 11 36 10 10 12 -1 かどまつエッグ ジルバ
ラズベリー 通常女 1 45 8 2 7 0 おんがく
ラ ターシュ 上級女 12 69 14 10 14 +2 ベビーエッグ サボテン
ラビオリ 通常男 4 87 8 15 6 0 スケートボード
ランプータン 通常男 5 27 4 3 10 +1 カボチャエッグ スコッチ
リゴット 通常男 11 99 11 8 8 +1 ぶんつう
リディア 上級女 10 72 15 15 3 0 スーパーエッグ アメフト
リーキ 通常男 1 30 9 5 5 0 カラフルエッグ えいがかんしょう
リースリング 通常女 1 37 5 3 6 0 ショッピング
レオンハルト 上級男 10 71 15 11 6 +1 エラベルエッグ かくとうぎ
レモン 通常女 3 27 2 13 9 +2 ワンダーエッグ こびじゅつ
ロックフォール 通常男 1 57 9 11 4 0 アイドル
ローズマリー 通常女 9 98 14 4 7 +2 カンフー
スポンサーリンク