装備 ‐ SD刑事ブレイダー
スポンサーリンク
武器
名称 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザーナイフ | 2 | 20 | 10 | |
ヒートブレード | 5 | 180 | 90 | |
スピンソーサー | 7 | 450 | 225 | |
メタルパンチ | 10 | 1200 | 600 | |
メタルブレード | 14 | 1800 | 900 | |
ジャベリン | 17 | 2100 | 1050 | |
でんじムチ | 21 | 3600 | 1800 | |
チェーンソー | 35 | 7000 | 3500 | |
レイブレード | 60 | 12000 | 6000 | |
ゴッドブレード | 70 | - | - | 2回攻撃 |
重火器
名称 | 威力 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ニードルガン | 9 | - | 60 | 充電量40。3回攻撃。国立のマンホールで入手 |
グレネード | 10 | 85 | 42 | 充電量50。2回攻撃 |
ブラスターガン | 12 | 65 | 32 | 充電量40 |
ガトリングガン | 16 | 350 | 175 | 充電量50。2回攻撃 |
ロケットほう | 18 | 1600 | 800 | 充電量30。3回攻撃 |
ヘビーバズーカ | 26 | 1000 | 500 | 充電量20 |
ハンドバルカン | 30 | 2500 | 1250 | 充電量50。2回攻撃 |
トリプルガン | 31 | 5000 | 2500 | 充電量50。3回攻撃 |
ナパームほう | 36 | 2000 | 1000 | 充電量30 |
ビームカノン | 47 | 8000 | 4000 | 充電量40。2回攻撃 |
フルウエポン | 52 | 20000 | 10000 | 充電量50。3回攻撃 |
バスターカノン | 80 | 36750 | 18375 | 充電量40。2回攻撃 |
ゴッドバズーカ | 127 | - | - | 充電量20 |
防具
名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ライトテクター | 8 | - | 15 | |
メタルテクター | 10 | 300 | 150 | |
ヘビーテクター | 13 | 620 | 310 | |
マッハテクター | 16 | 1250 | 625 | |
ヒートテクター | 20 | 1650 | 825 | 炎の中でもダメージを受けない(要変身) |
バトルテクター | 23 | 3000 | 1500 | |
サイコテクター | 26 | - | 3750 | 銀座の西の工場の3Fで入手 |
パワーテクター | 30 | 6800 | 3400 | |
アクアテクター | 34 | 8000 | 3600 | 水の中でもダメージを受けない(要変身) |
ハイパテクター | 39 | 16000 | 8000 | |
ミラーテクター | 44 | - | 4000 | ジャドーロボの1Fで入手 |
ゴッドテクター | 60 | - | - |
スポンサーリンク
スポンサーリンク