ウェポンマスタリー ‐ ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団
概要
ウェポンマスタリーの一覧。ムーンサイドや一部のスキルで強化されます。「D」「D+」は装備不可。
一覧
名称 | 刀剣 | 蝕杖 | 古塔槍 | 鈍槌 | 星嵐鎌 | 百花弓 | 呪鐘 | 戦術甲 | 雷技 | 破砕砲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アステルクロウ | A+ | B+ | S+ | B+ | D+ | A | C+ | A | C | C+ |
アステルクロウ | S+ | A+ | S+ | A+ | C+ | S | B+ | S | B | B+ |
アステルアーシェ | B+ | A+ | A | B+ | D+ | A | C+ | A | D+ | C+ |
アステルアーシェ | A+ | S+ | S | A+ | C+ | S | B+ | S | C+ | B+ |
シノマシラ | B+ | B | B+ | S | A | A+ | A | A | B+ | B+ |
シノマシラ | A+ | A | A+ | S+ | S | S+ | S | S | A+ | A+ |
シノブシ | S+ | B | B+ | B | A | A+ | A | A | B | B |
シノブシ | S+ | A | A+ | A | S | S+ | S | S | A | A |
シアトリカルスター | A+ | B | D+ | B | B+ | B+ | S+ | D | C | D+ |
シアトリカルスター | S+ | A | C+ | A | A+ | A+ | S+ | C | B | C+ |
シアトリカルドルチェ | A+ | B | D+ | B | A | B+ | A+ | D | C | D+ |
シアトリカルドルチェ | S+ | A | C+ | A | S | A+ | S+ | C | B | C+ |
ピアフォートレス | B+ | B | A | A+ | D | D+ | C+ | S+ | D+ | B |
ピアフォートレス | A+ | A | S | S+ | C | C+ | B+ | S+ | C+ | A |
ピアチャリオット | A | B | S | A+ | D | D+ | C+ | A | B+ | B+ |
ピアチャリオット | S | A | S+ | S+ | C | C+ | B+ | S | A+ | A+ |
ワンダーコルセア | A+ | B | B | A | B | A | B | A | C+ | B |
ワンダーコルセア | S+ | A | A | S | A | S | A | S | B+ | A |
ワンダーヴィアンテ | A+ | B | B | A | A | A | B | B | S+ | B |
ワンダーヴィアンテ | S+ | A | A | S | S | S | A | A | S+ | A |
ラピッドヴェネター | A | D+ | B+ | C+ | B+ | S | B+ | D+ | B | B+ |
ラピッドヴェネター | S | C+ | A+ | B+ | A+ | S+ | A+ | C+ | A | A+ |
ラピッドラプター | A | B+ | D+ | C+ | B+ | S+ | B+ | D+ | B | B |
ラピッドラプター | S | A+ | C+ | B+ | A+ | S+ | A+ | C+ | A | A |
マギアメイド | B+ | S | D+ | B | D+ | B+ | B+ | D+ | D | D+ |
マギアメイド | A+ | S+ | C+ | A | C+ | A+ | A+ | C+ | C | C+ |
マギアコンシェリ | C+ | S+ | D+ | B | D+ | B+ | B+ | C | D | D+ |
マギアコンシェリ | B+ | S+ | C+ | A | C+ | A+ | A+ | B | C | C+ |
ファミュゥシーカー | B+ | C+ | D | C | S | D | B | D | B+ | D |
ファミュゥシーカー | A+ | B+ | C | B | S+ | C | A | C | A+ | C |
ファミュゥチェイサー | B | C | D | C | B+ | D | A | D | S | D |
ファミュゥチェイサー | A | B | C | B | A+ | C | S | C | S+ | C |
ゴシックコッペリア | A | B | A | S+ | D+ | A | B+ | A | D+ | B+ |
ゴシックコッペリア | S | A | S | S+ | C+ | S | A+ | S | C+ | A+ |
ゴシックグラトニア | B+ | D+ | A | A | D+ | B+ | B+ | A | D+ | S+ |
ゴシックグラトニア | A+ | C+ | S | S | C+ | A+ | A+ | S | C+ | S+ |
プリマリーパー | A+ | B+ | D+ | D+ | S+ | A | B | D+ | B+ | D+ |
プリマリーパー | S+ | A+ | C+ | C+ | S+ | S | A | C+ | A+ | C+ |
プリマクピードー | A+ | B | D+ | D+ | S | S | B | D+ | B | D+ |
プリマクピードー | S+ | A | C+ | C+ | S+ | S+ | A | C+ | A | C+ |
フェイブルトリッカー | C | A | D+ | D | D+ | C | A | C+ | D | C |
フェイブルトリッカー | B | S | C+ | C | C+ | B | S | B+ | C | B |
フェイブルエクリプス | C | A+ | D+ | D+ | D+ | C+ | A | C+ | D | S |
フェイブルエクリプス | B | S+ | C+ | C+ | C+ | B+ | S | B+ | C | S+ |
アムアルキュミア | S+ | B+ | C | D+ | C+ | A+ | B+ | D+ | C | C |
アムアルキュミア | S+ | A+ | B | C+ | B+ | S+ | A+ | C+ | B | B |
アムアルテア | A+ | B+ | C | D+ | B | A+ | B | D+ | S+ | C |
アムアルテア | S+ | A+ | B | C+ | A | S+ | A | C+ | S+ | B |
スポンサーリンク