防具 ‐ ファイナルファンタジー2
スポンサーリンク
概要
防具の一覧。盾の回避欄のみ、武器と同じく熟練度を「0」とした場合の基礎値を表します。
盾
名称 | 攻撃 | 回避 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
バックラー | 1 | 4 | 0 | 50 | 25 | |
ブロンズのたて | 2 | 5 | 0 | 200 | 100 | |
ミスリルのたて | 3 | 6 | 0 | 500 | 250 | |
おうごんのたて | 4 | 7 | 0 | 1000 | 500 | 毒耐性 |
アイスシールド | 4 | 7 | 0 | 5000 | 2500 | 炎耐性 |
ほのおのたて | 4 | 7 | 0 | - | 2500 | 冷気耐性 |
ダイヤシールド | 4 | 7 | 0 | - | 4000 | 雷耐性 |
ドラゴンのたて | 5 | 9 | 0 | - | 7500 | 炎・冷気・雷・毒耐性 |
イージスのたて | 6 | 10 | 0 | - | 20000 | 状態耐性 |
頭
名称 | 防御 | 回避 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわのぼうし | 1 | -2 | 0 | 80 | 40 | |
ブロンズかぶと | 2 | -5 | 0 | 200 | 100 | |
ミスリルかぶと | 4 | -5 | 5 | 300 | 150 | |
きょじんのかぶと | 6 | -13 | 5 | 600 | 300 | 力+10 |
リボン | 10 | 0 | 21 | - | 5000 | 全耐性 |
きんのかみかざり | 11 | -2 | 10 | - | 300 | 素早さ+10 |
ねじりはちまき | 12 | -2 | 5 | - | 25 | 力+10 |
ほのおのかぶと | 13 | -14 | 5 | - | 500 | 冷気耐性 |
ダイヤのかぶと | 17 | -18 | 5 | - | 2500 | 雷耐性 |
げんじのかぶと | 30 | -31 | 10 | - | 10000 | 物理耐性 |
腕
名称 | 防御 | 回避 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
かわてぶくろ | 1 | -3 | 0 | 50 | 25 | |
ブロンズのこて | 3 | -8 | 0 | 300 | 150 | |
ミスリルのこて | 6 | -8 | 5 | 800 | 400 | |
とうぞくのこて | 15 | -3 | 5 | 1000 | 500 | 素早さ+10 |
きょじんのこて | 15 | -17 | 5 | 2000 | 1000 | 力+10 |
まもりのゆびわ | 18 | -3 | 21 | - | 2500 | 死耐性 |
パワーリスト | 19 | -3 | 5 | - | 2500 | 力+10 |
こおりのこて | 20 | -22 | 5 | - | 2500 | 炎耐性 |
ダイヤのこて | 25 | -27 | 5 | - | 4000 | 雷耐性 |
げんじのこて | 45 | -47 | 10 | - | 10000 | 精神耐性 |
体
名称 | 防御 | 回避 | 魔防 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふく | 1 | -5 | 0 | 20 | 10 | |
かわよろい | 2 | -6 | 0 | 100 | 50 | |
どうのむねあて | 5 | -5 | 5 | 200 | 100 | |
ブロンズアーマー | 5 | -14 | 0 | 400 | 200 | |
ぎんのむねあて | 10 | -5 | 5 | 400 | 200 | |
ミスリルアーマー | 10 | -14 | 5 | 1000 | 500 | |
ルビーのむねあて | 15 | -5 | 5 | 800 | 400 | |
おうごんのよろい | 15 | -19 | 5 | 2500 | 1250 | 毒耐性 |
きんのむねあて | 22 | -5 | 5 | 1000 | 500 | |
ナイトのよろい | 22 | -26 | 5 | 5000 | 2500 | |
ちからだすき | 25 | -5 | 5 | - | 25 | 力+10。神経耐性 |
フレイムアーマー | 29 | -33 | 5 | - | 5000 | 冷気耐性 |
しろのローブ | 30 | -5 | 21 | - | 2500 | 精神+10。物質・精神・神経・死耐性 |
くろのローブ | 35 | -5 | 21 | - | 2500 | 知性+10。炎・冷気・雷・毒耐性 |
アイスアーマー | 36 | -40 | 5 | - | 5000 | 炎耐性 |
くろしょうぞく | 40 | 0 | 5 | - | 1250 | 素早さ+10。変化耐性 |
ダイヤのむねあて | 43 | -5 | 5 | - | 1000 | |
ダイヤアーマー | 43 | -47 | 5 | - | 10000 | 雷耐性 |
ドラゴンアーマー | 50 | -54 | 5 | - | 32500 | 炎・冷気・雷・毒耐性 |
げんじのよろい | 75 | -79 | 10 | - | 15000 | 死耐性 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク