ルーン石 ‐ マレニア国の冒険酒場 パティアと腹ペコの神

概要

ルーン石の一覧。強化費用は売値の2倍か4倍となります。

基礎

No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
001 体力石Ⅰ 500 250 - 最大HP+10
002 体力石Ⅱ 1000 500 - 最大HP+30
003 体力石Ⅲ 2000 1000 - 最大HP+50
004 体力石Ⅳ 4000 2000 - 最大HP+75
005 体力石Ⅴ - 3000 20 最大HP+100
006 魔力石Ⅰ 300 150 - 最大MP+5
007 魔力石Ⅱ 300 150 - 最大MP+10
008 魔力石Ⅲ 600 300 - 最大MP+20
009 魔力石Ⅳ 1250 625 - 最大MP+35
010 魔力石Ⅴ - 1250 20 最大MP+50
011 体魔力石Ⅰ 1000 500 - 最大HP・MP+10
012 体魔力石Ⅱ 2000 1000 - 最大HP・MP+20
013 体魔力石Ⅲ 4000 2000 - 最大HP・MP+35
014 体魔力石Ⅳ - 4000 20 最大HP・MP+50
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
015 攻撃石Ⅰ 300 150 - 攻撃+5
016 攻撃石Ⅱ 300 150 - 攻撃+10
017 攻撃石Ⅲ 600 300 - 攻撃+15
018 攻撃石Ⅳ 1250 625 - 攻撃+20
019 攻撃石Ⅴ - 1250 10 攻撃+30
020 防御石Ⅰ 300 150 - 防御+5
021 防御石Ⅱ 300 150 - 防御+10
022 防御石Ⅲ 600 300 - 防御+15
023 防御石Ⅳ 1250 625 - 防御+20
024 防御石Ⅴ - 1250 10 防御+30
025 魔攻石Ⅰ 300 150 - 魔攻+5
026 魔攻石Ⅱ 300 150 - 魔攻+10
027 魔攻石Ⅲ 600 300 - 魔攻+15
028 魔攻石Ⅳ 1250 625 - 魔攻+20
029 魔攻石Ⅴ - 1250 10 魔攻+30
030 魔防石Ⅰ 300 150 - 魔防+5
031 魔防石Ⅱ 300 150 - 魔防+10
032 魔防石Ⅲ 600 300 - 魔防+15
033 魔防石Ⅳ 1250 625 - 魔防+20
034 魔防石Ⅴ - 1250 10 魔防+30
035 命中石Ⅰ 200 100 - 命中+10
036 命中石Ⅱ 200 100 - 命中+15
037 命中石Ⅲ 400 200 - 命中+25
038 命中石Ⅳ 800 400 - 命中+35
039 命中石Ⅴ - 800 5 命中+50
040 回避石Ⅰ 200 100 - 回避+10
041 回避石Ⅱ 200 100 - 回避+15
042 回避石Ⅲ 400 200 - 回避+25
043 回避石Ⅳ 800 400 - 回避+35
044 回避石Ⅴ - 800 5 回避+50
045 俊敏石Ⅰ 200 100 - 俊敏+10
046 俊敏石Ⅱ 200 100 - 俊敏+15
047 俊敏石Ⅲ 400 200 - 俊敏+25
048 俊敏石Ⅳ 800 400 - 俊敏+35
049 俊敏石Ⅴ - 800 10 俊敏+50
050 幸運石Ⅰ 400 200 - 幸運+10
051 幸運石Ⅱ 400 200 - 幸運+20
052 幸運石Ⅲ 800 400 - 幸運+35
053 幸運石Ⅳ - 800 10 幸運+50
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
054 会心石Ⅰ 200 100 - 会心+3%
055 会心石Ⅱ 200 100 - 会心+5%
056 会心石Ⅲ 400 200 - 会心+7%
057 会心石Ⅳ - 400 10 会心+10%
058 盾石Ⅰ 200 100 - 盾のガード率+3%
059 盾石Ⅱ 200 100 - 盾のガード率+5%
060 盾石Ⅲ 400 200 - 盾のガード率+7%
061 盾石Ⅳ - 400 10 盾のガード率+10%
062 反撃石Ⅰ 400 200 - 反撃率+10%
063 反撃石Ⅱ 400 200 - 反撃率+15%
064 反撃石Ⅲ 800 400 - 反撃率+20%
065 反撃石Ⅳ - 800 10 反撃率+30%

耐性

No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
066 物理耐性石Ⅰ 800 400 - 物理耐性+5
067 物理耐性石Ⅱ 800 400 - 物理耐性+10
068 物理耐性石Ⅲ 1600 800 - 物理耐性+15
069 物理耐性石Ⅳ 3200 1600 - 物理耐性+20
070 物理耐性石Ⅴ - 3250 20 物理耐性+25
071 火耐性石Ⅰ 500 250 - 火耐性+5
072 火耐性石Ⅱ 500 250 - 火耐性+10
073 火耐性石Ⅲ 1000 500 - 火耐性+15
074 火耐性石Ⅳ 2000 1000 - 火耐性+20
075 火耐性石Ⅴ - 2000 5 火耐性+25
076 水耐性石Ⅰ 500 250 - 水耐性+5
077 水耐性石Ⅱ 500 250 - 水耐性+10
078 水耐性石Ⅲ 1000 500 - 水耐性+15
079 水耐性石Ⅳ 2000 1000 - 水耐性+20
080 水耐性石Ⅴ - 2000 5 水耐性+25
081 風耐性石Ⅰ 500 250 - 風耐性+5
082 風耐性石Ⅱ 500 250 - 風耐性+10
083 風耐性石Ⅲ 1000 500 - 風耐性+15
084 風耐性石Ⅳ 2000 1000 - 風耐性+20
085 風耐性石Ⅴ - 2000 5 風耐性+25
086 土耐性石Ⅰ 500 250 - 土耐性+5
087 土耐性石Ⅱ 500 250 - 土耐性+10
088 土耐性石Ⅲ 1000 500 - 土耐性+15
089 土耐性石Ⅳ 2000 1000 - 土耐性+20
090 土耐性石Ⅴ - 2000 5 土耐性+25
091 光耐性石Ⅰ 500 250 - 光耐性+5
092 光耐性石Ⅱ 500 250 - 光耐性+10
093 光耐性石Ⅲ 1000 500 - 光耐性+15
094 光耐性石Ⅳ 2000 1000 - 光耐性+20
095 光耐性石Ⅴ - 2000 5 光耐性+25
096 闇耐性石Ⅰ 500 250 - 闇耐性+5
097 闇耐性石Ⅱ 500 250 - 闇耐性+10
098 闇耐性石Ⅲ 1000 500 - 闇耐性+15
099 闇耐性石Ⅳ 2000 1000 - 闇耐性+20
100 闇耐性石Ⅴ - 2000 5 闇耐性+25
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
101 精神耐性石Ⅰ 500 250 - 精神耐性+5
102 精神耐性石Ⅱ 500 250 - 精神耐性+10
103 精神耐性石Ⅲ 1000 500 - 精神耐性+15
104 精神耐性石Ⅳ 2000 1000 - 精神耐性+20
105 精神耐性石Ⅴ - 2000 5 精神耐性+25
106 四属性耐性石Ⅰ 2000 1000 - 四属性耐性+5
107 四属性耐性石Ⅱ 4000 2000 - 四属性耐性+10
108 四属性耐性石Ⅲ - 4000 20 四属性耐性+15
109 毒半減石 150 75 - 毒時間半減
110 毒無効石 - 600 3 × 毒無効
111 盲目半減石 300 150 - 盲目時間半減
112 盲目無効石 - 1050 5 × 盲目無効
113 沈黙半減石 600 300 - 沈黙時間半減
114 沈黙無効石 - 1800 7 × 沈黙無効
115 麻痺半減石 1200 600 - 麻痺時間半減
116 麻痺無効石 - 3000 10 × 麻痺無効
117 即死無効石 - 625 10 × 即死無効
118 状態異常半減石 2500 1250 - 全状態異常時間半減
119 状態異常無効石 - 5000 20 × 全状態異常無効

その他

No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
120 消費MP軽減石Ⅰ 1000 500 - 消費MP-1
121 消費MP軽減石Ⅱ 2000 1000 - 消費MP-2
122 消費MP軽減石Ⅲ - 4000 10 消費MP-3
123 戦闘不能回避石Ⅰ 500 250 - 戦闘不能回避確率+10%
124 戦闘不能回避石Ⅱ 1000 500 - 戦闘不能回避確率+15%
125 戦闘不能回避石Ⅲ 2000 1000 - 戦闘不能回避確率+20%
126 戦闘不能回避石Ⅳ - 2000 10 戦闘不能回避確率+25%
127 HP吸収石Ⅰ 1000 500 - × 通常攻撃のダメージの5%をHP吸収
128 HP吸収石Ⅱ 2000 1000 - × 通常攻撃のダメージの10%をHP吸収
129 HP吸収石Ⅲ - 2000 10 × 通常攻撃のダメージの20%をHP吸収
130 MP吸収石Ⅰ 1000 500 - × 通常攻撃のダメージの5%をMP吸収
131 MP吸収石Ⅱ 2000 1000 - × 通常攻撃のダメージの10%をMP吸収
132 MP吸収石Ⅲ - 2000 10 × 通常攻撃のダメージの20%をMP吸収
133 ディレイ石Ⅰ 200 100 - × ディレイ確率+5%
134 ディレイ石Ⅱ 200 100 - × ディレイ確率+10%
135 ディレイ石Ⅲ 400 200 - × ディレイ確率+15%
136 ディレイ石Ⅳ 800 400 - × ディレイ確率+25%
137 ディレイ石Ⅴ - 800 5 × ディレイ確率+35%
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
138 火属性付与石 500 250 - × 火属性付与
139 水属性付与石 500 250 - × 水属性付与
140 風属性付与石 500 250 - × 風属性付与
141 土属性付与石 500 250 - × 土属性付与
142 光属性付与石 500 250 - × 光属性付与
143 闇属性付与石 500 250 - × 闇属性付与
144 ドロップ上昇石Ⅰ 1000 500 - ドロップ率+5%
145 ドロップ上昇石Ⅱ 2000 1000 - ドロップ率+10%
146 ドロップ上昇石Ⅲ 4000 2000 - ドロップ率+15%
147 ドロップ上昇石Ⅳ - 4000 10 ドロップ率+25%
148 EP入手上昇石Ⅰ 1000 500 - 自身のEP入手+5%
149 EP入手上昇石Ⅱ 2000 1000 - 自身のEP入手+10%
150 EP入手上昇石Ⅲ 4000 2000 - 自身のEP入手+15%
151 EP入手上昇石Ⅳ - 4000 10 自身のEP入手+25%
152 ターンHP回復石Ⅰ 1000 500 - 行動毎にHP10回復
153 ターンHP回復石Ⅱ 2000 1000 - 行動毎にHP30回復
154 ターンHP回復石Ⅲ 4000 2000 - 行動毎にHP50回復
155 ターンHP回復石Ⅳ - 4000 10 行動毎にHP70回復
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
156 ダメージ追加石Ⅰ 1000 500 - × 通常攻撃に10の追加ダメージ
157 ダメージ追加石Ⅱ 3000 1500 - × 通常攻撃に30の追加ダメージ
158 ダメージ追加石Ⅲ - 3000 10 × 通常攻撃に50の追加ダメージ
159 毒追加石Ⅰ 500 250 - × 通常攻撃に毒付与率+20%
160 毒追加石Ⅱ 2000 1000 - × 通常攻撃に毒付与率+30%
161 毒追加石Ⅲ - 4000 5 × 通常攻撃に毒付与率+40%
162 盲目追加石Ⅰ 900 450 - × 通常攻撃に盲目付与率+15%
163 盲目追加石Ⅱ 3000 1500 - × 通常攻撃に盲目付与率+25%
164 盲目追加石Ⅲ - 4500 10 × 通常攻撃に盲目付与率+35%
165 沈黙追加石Ⅰ 1200 600 - × 通常攻撃に沈黙付与率+10%
166 沈黙追加石Ⅱ 5000 2500 - × 通常攻撃に沈黙付与率+20%
167 沈黙追加石Ⅲ - 5000 15 × 通常攻撃に沈黙付与率+30%
168 麻痺追加石Ⅰ 2000 1000 - × 通常攻撃に麻痺付与率+5%
169 麻痺追加石Ⅱ 7500 3750 - × 通常攻撃に麻痺付与率+15%
170 麻痺追加石Ⅲ - 7500 20 × 通常攻撃に麻痺付与率+25%
171 ディレイ半減石 2500 1250 - ディレイ時間半減
172 ディレイ無効石 - 5000 5 × ディレイ無効
173 ダメージ反射石Ⅰ 2000 1000 - 通常攻撃のダメージの10%を反射
174 ダメージ反射石Ⅱ - 4000 5 通常攻撃のダメージの20%を反射
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
175 瀕死攻撃上昇石Ⅰ 2000 1000 - HP25%以下で攻撃+10%
176 瀕死攻撃上昇石Ⅱ - 4000 5 HP25%以下で攻撃+25%
177 瀕死防御上昇石Ⅰ 2000 1000 - HP25%以下で防御+10%
178 瀕死防御上昇石Ⅱ - 4000 5 HP25%以下で防御+25%
179 瀕死魔攻上昇石Ⅰ 2000 1000 - HP25%以下で魔攻+10%
180 瀕死魔攻上昇石Ⅱ - 4000 5 HP25%以下で魔攻+25%
181 瀕死魔防上昇石Ⅰ 2000 1000 - HP25%以下で魔防+10%
182 瀕死魔防上昇石Ⅱ - 4000 5 HP25%以下で魔防+25%
183 瀕死命中上昇石Ⅰ 1000 500 - HP25%以下で命中+10%
184 瀕死命中上昇石Ⅱ - 2000 5 HP25%以下で命中+25%
185 瀕死回避上昇石Ⅰ 1000 500 - HP25%以下で回避+10%
186 瀕死回避上昇石Ⅱ - 2000 5 HP25%以下で回避+25%
187 瀕死俊敏上昇石Ⅰ 1000 500 - HP25%以下で俊敏+10%
188 瀕死俊敏上昇石Ⅱ - 2000 5 HP25%以下で俊敏+25%
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
189 鳥獣特効石Ⅰ 2000 1000 - × 鳥獣系に通常攻撃のダメージ+25%
190 鳥獣特効石Ⅱ - 4000 5 × 鳥獣系に通常攻撃のダメージ+50%
191 爬虫類特効石Ⅰ 2000 1000 - × 爬虫類系に通常攻撃のダメージ+25%
192 爬虫類特効石Ⅱ - 4000 5 × 爬虫類系に通常攻撃のダメージ+50%
193 甲殻類特効石Ⅰ 2000 1000 - × 甲殻類系に通常攻撃のダメージ+25%
194 甲殻類特効石Ⅱ - 4000 5 × 甲殻類系に通常攻撃のダメージ+50%
195 軟体類特効石Ⅰ 2000 1000 - × 軟体類系に通常攻撃のダメージ+25%
196 軟体類特効石Ⅱ - 4000 5 × 軟体類系に通常攻撃のダメージ+50%
197 植物特効石Ⅰ 2000 1000 - × 植物系に通常攻撃のダメージ+25%
198 植物特効石Ⅱ - 4000 5 × 植物系に通常攻撃のダメージ+50%
199 亜人種特効石Ⅰ 2000 1000 - × 亜人種系に通常攻撃のダメージ+25%
200 亜人種特効石Ⅱ - 4000 5 × 亜人種系に通常攻撃のダメージ+50%
201 魔法生物特効石Ⅰ 2000 1000 - × 魔法生物系に通常攻撃のダメージ+25%
202 魔法生物特効石Ⅱ - 4000 5 × 魔法生物系に通常攻撃のダメージ+50%
203 神獣特効石Ⅰ 2000 1000 - × 神獣系に通常攻撃のダメージ+25%
204 神獣特効石Ⅱ - 4000 5 × 神獣系に通常攻撃のダメージ+50%
205 飛行特効石Ⅰ 2000 1000 - × 飛行系に通常攻撃のダメージ+25%
206 飛行特効石Ⅱ - 4000 5 × 飛行系に通常攻撃のダメージ+50%
207 水棲特効石Ⅰ 2000 1000 - × 水棲系に通常攻撃のダメージ+25%
208 水棲特効石Ⅱ - 4000 5 × 水棲系に通常攻撃のダメージ+50%
209 不死特効石Ⅰ 2000 1000 - × 不死系に通常攻撃のダメージ+25%
210 不死特効石Ⅱ - 4000 5 × 不死系に通常攻撃のダメージ+50%
No 名称 買値 売値 JW 重複 効果
211 採取強化石Ⅰ 3000 1500 - 採取の最大取得数+1
212 採取強化石Ⅱ - 6000 20 採取の最小取得数+1、最大取得数+2
213 敵情報表示石 1500 750 - × 敵情報表示
214 盗み強化石 800 400 - スティールの成功率上昇
215 ターゲット低下石Ⅰ 200 100 - ターゲット率が少し低下
216 ターゲット低下石Ⅱ 1600 800 - ターゲット率が大幅低下
217 ターゲット上昇石Ⅰ 200 100 - ターゲット率が少し上昇
218 ターゲット上昇石Ⅱ 1600 800 - ターゲット率が大幅上昇
219 敵出現増加石 1000 500 - エンカウント率上昇
スポンサーリンク