必殺技 ‐ ヒーロー戦記 プロジェクト オリュンポス
スポンサーリンク
ガンダム
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
バルカン | 60 | 1 | 敵全体を攻撃する |
ガンダムハンマー | 90 | 5 | 敵1体を攻撃する |
ノーマルショット | 175 | 7 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ハイパーバズーカ | 240 | 11 | 敵全体を攻撃する |
ピンポイントショット | 300 | 14 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ローリングショット | 380 | 18 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
νガンダム
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
バルカン | 100 | 19 | 敵全体を攻撃する |
ノーマルショット | 140 | 21 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ミサイル | 190 | 22 | 敵全体を攻撃する |
νハイパーバズーカ | 250 | 25 | 敵全体を攻撃する |
ファンネルバリア | 300 | 26 | 自身に数回攻撃を防ぐバリアーを張る |
ピンポイントショット | 300 | 27 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ローリングショット | 370 | 28 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ファンネルコンセントレート | 410 | 29 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
オールレンジアタック | 500 | 30 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ハイメガキャノン | 580 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラセブン
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
リライブこうせん | 60 | 5 | 味方全員のHPを回復する。パーティーの命綱 |
ハンドビーム | 60 | 1 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ウェッジこうせん | 110 | 8 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
チェーンビーム | 130 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃し、HPも回復する |
ラインビーム | 180 | 16 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラスパイラルビーム | 275 | 23 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラギロチン | 350 | ※ | 敵1体を攻撃する。星司(エース)から伝授される |
エメリウムこうせん | 362 | 25 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ワイド・ショット | 425 | 27 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
アイスラッガー | 600 | 29 | 敵1体を攻撃する |
りゅうせいキック | 777 | ※ | 敵1体を攻撃する。秀樹(ジャック)から伝授される。最強の必殺技 |
ライダーブラック
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ライダーパンチ | 25 | 1 | 敵1体を攻撃する |
ライダーキック | 25 | 1 | 敵1体を攻撃する |
パワーパンチ | 60 | 3 | 敵1体を攻撃する |
フラッシュキック | 160 | 7 | 敵全体を攻撃する |
ライトニングキック | 290 | 12 | 敵1体を攻撃する |
ライダーRX
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
RXキック | 40 | 20 | 敵1体を攻撃する |
RXチョップ | 90 | 20 | 敵1体を攻撃する |
RXパンチ | 140 | 20 | 敵1体を攻撃する |
リボルクラッシュ | 210 | 25 | 敵1体を攻撃する |
電キック | 230 | ※ | 敵全体を攻撃する。城先輩から伝授される |
ライダー回転キック | 350 | ※ | 敵全体を攻撃する。一文字先輩から伝授される |
ZXシューティングスター | 440 | ※ | 敵全体を攻撃する。村雨先輩から伝授される |
ロボライダー
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ロボパンチ | 250 | 20 | 敵1体を攻撃する |
ハードショット | 400 | 26 | 敵1体を攻撃する |
バイオライダー
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
バイオライダーキック | 30 | 20 | 敵1体を攻撃する |
スパークカッター | 120 | 28 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ゲルアタック | 280 | 33 | 敵1体を攻撃し、HPも回復する |
ゲシュペンスト
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
スプリットミサイル | 75 | 1 | 敵全体を攻撃する |
メガりゅうしほう | 80 | 1 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
プラズマカッター | 150 | 2 | 敵1体を攻撃する |
ニュートロンビーム | 220 | 3 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ヴァンピーアレーザー | 200 | 7 | 敵1体をビーム属性で攻撃し、HPも回復する |
メガバスターキャノン | 320 | 9 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ライダー1号
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ライダーキック | 15 | 5 | 敵1体を攻撃する |
ライダー回転キック | 60 | 5 | 敵1体を攻撃する |
れんぞくライダーキック | 120 | 7 | 敵全体を攻撃する |
電光ライダーキック | 150 | 9 | 敵1体を攻撃する |
ムーンサルトキック | 280 | 10 | 敵1体を攻撃する |
れんぞく電光キック | 280 | 13 | 敵全体を攻撃する |
ライダーいなずまキック | 370 | 14 | 敵1体を攻撃する |
ウインダム
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
リライブこうせん | 80 | 12 | 味方全員のHPを回復する |
ウインダムチョップ | 1 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
ウインダムビーム | 2 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する。命中率は低い |
ウインダムバリアー | 60 | 12 | 自身に数回攻撃を防ぐバリアーを張る |
ウインダムギロチン | 4 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
ウインダムアタック | 5 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
ウインダムショット | 6 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する。命中率は低い |
ウインダムQ | 7 | 12 | 敵1体を攻撃する。命中率は低い |
ウインダムダイナマイト | 400 | 12 | 敵1体を自爆に巻き込み、自身は当然戦闘不能になる |
Zガンダム
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
バルカン | 90 | 12 | 敵全体を攻撃する |
ノーマルショット | 110 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ピンポイントショット | 175 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ハイパーメガランチャー | 260 | 12 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
メガバズーカランチャー | 260 | 12 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラマン
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
リライブこうせん | 60 | 11 | 味方全員のHPを回復する |
スラッシュこうせん | 100 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
キャッチリング | 90 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃し、HPも回復する |
ウルトラアタックこうせん | 175 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
やつざきこうりん | 250 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
スペシウムこうせん | 380 | 11 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ライダーV3
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
V3キック | 30 | 30 | 敵1体を攻撃する |
V3回転キック | 50 | 30 | 敵1体を攻撃する |
V3マッハキック | 80 | 30 | 敵1体を攻撃する |
ハリケーンキック | 180 | 30 | 敵全体を攻撃する |
V3スクリューキック | 200 | 30 | 敵1体を攻撃する |
V3ひっさつキック | 350 | 30 | 敵1体を攻撃する |
サイバスター
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ディスカッターかすみぎり | 80 | 27 | 敵全体を攻撃する |
サイフラッシュ | 140 | 27 | 敵全体を攻撃する |
アストラルぎり | 200 | 27 | 敵1体を攻撃し、HPも回復する |
サイブラスター | 250 | 27 | 敵全体を攻撃する |
アカシックバスター | 345 | 27 | 敵1体を攻撃する |
オメガブラスター | 420 | 27 | 敵全体を攻撃する |
コスモノヴァ | 600 | 27 | 敵全体を攻撃する |
ウルトラマンタロウ
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
リライブこうせん | 70 | 21 | 味方全員のHPを回復する |
ハンドビーム | 80 | 21 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
シューティングビーム | 130 | 21 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
タロウファイヤー | 70 | 21 | 敵1体を攻撃する |
タロウバリヤー | 180 | 22 | 自身に数回攻撃を防ぐバリアーを張る |
ブルーレーザー | 200 | 23 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
タロウカッター | 260 | 24 | 敵1体を攻撃する |
ストリウムこうせん | 320 | 25 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ウルトラダイナマイト | 400 | 26 | 敵1体を自爆に巻き込み、自身は当然戦闘不能になる |
キュベレイ
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ノーマルショット | 140 | 34 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ピンポイントショット | 225 | 34 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ファンネルコンセントレート | 435 | 34 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
オールレンジアタック | 450 | 34 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
サザビー
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ノーマルショット | 65 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ミサイル | 130 | 35 | 敵全体を攻撃する |
ピンポイントショット | 190 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
かくさんメガりゅうしほう | 270 | 35 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
ファンネルコンセントレート | 390 | 35 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
オールレンジアタック | 490 | 35 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
キュベレイmkⅡ
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ノーマルショット | 140 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ピンポイントショット | 225 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ファンネルコンセントレート | 435 | 32 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
オールレンジアタック | 450 | 32 | 敵全体をビーム属性で攻撃する |
F-91
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
バルカン | 160 | 6 | 敵全体を攻撃する |
ノーマルショット | 100 | 6 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ヴェスバー | 300 | 38 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
ダブルヴェスバー | 520 | 38 | 敵1体をビーム属性で攻撃する |
グランゾン
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
ワームスマッシャー | 40 | 38 | 敵1体を攻撃する |
スプリットミサイル | 100 | 38 | 敵全体を攻撃する |
グラビトロンカノン | 170 | 38 | 敵1体を攻撃する |
グランドフレイム | 260 | 38 | 敵1体を攻撃する |
ネオグランビーム | 320 | 38 | 敵1体を攻撃する |
ブラックホールクラスター | 465 | 38 | 敵全体を攻撃する |
スポンサーリンク
スポンサーリンク