レシピ ‐ 不思議の国の冒険酒場

概要

レシピ全436種の一覧。
EXPと売値はソート可能なほか、各食材をクリックするとその食材を使用する料理のみで絞り込みます。ただし、完全一致には対応できず、例えば「水」なら「オッツ水」も含まれてしまいます。

レシピ

No 名称 EXP 売値 食材 ツール 料理効果
001 みそ 0 0 まめたる 発酵器
002 マヨネーズ 0 0 たまごビネガーオリーブオイル ミキサー
003 ケチャップ 0 0 トマトさとうビネガー なべ
004 だしじる 0 0 マリングロス なべ
005 ゼラチン 0 0 バインの肉 なべ
006 黒こげまめ 0 0 まめ フライパン
007 小麦粉 0 0 小麦 ミキサー
008 パン 0 0 小麦粉 オーブン
009 パン粉 0 0 パン ミキサー
010 パスタ 0 0 小麦粉たまご ボウル
011 うどん 0 0 小麦粉 ボウル
012 パイ生地 0 0 小麦粉バター ボウル
013 ピザ生地 0 0 小麦粉オリーブオイル ボウル
014 バター 0 0 ミルク ミキサー
015 チーズ 0 0 ミルクレモン なべ
016 生クリーム 0 0 ミルクさとう ミキサー
017 ヨーグルト 0 0 ミルクビン 発酵器
018 ガルーダミンチ 0 0 ガルーダの肉 ミキサー
019 バインミンチ 0 0 バインの肉 ミキサー
020 ロクスミンチ 0 0 オーロクスの肉 ミキサー
021 ドラゴンミンチ 0 0 ドラゴンミート ミキサー
022 ハム 0 0 バインの肉 すで
023 ベーコン 0 0 バインの肉チップ すで
024 ソーセージ 0 0 バインの肉ハーブチップ すで
025 バインラード 0 0 バインの肉ビン なべ
026 ガルーダスープ 0 0 ガルーダの肉 なべ
027 シーフード 0 0 えびアサリイカ ボウル
028 ホワイトソース 0 0 小麦粉ミルクバター なべ
029 マナボトルS 0 0 りんごハーブビン 発酵器
030 マナボトルM 0 0 バナナハーブはちみつビン 発酵器
031 マナボトルL 0 0 パイナポーハーブはちみつビン 発酵器
032 香水 0 0 ハーブビン なべ
033 けもの肉 0 0 バインの肉たる 発酵器
034 イガ爆弾 0 0 マロンビン すで
035 イガ爆弾改 0 0 マロンたる すで
036 毒弾 0 0 モコド茸ビン すで
037 盲目弾 0 0 イカビン すで
038 沈黙弾 0 0 こしょうビン すで
039 しびれ弾 0 0 ひげ魚ビン すで
040 なす漬け 14 110 なす すで
041 キャベツ漬け 16 120 キャベツ すで
042 きゅうり漬け 13 110 きゅうり すで
043 かぶ漬け 14 110 かぶ すで
044 はくさい漬け 18 130 はくさい すで
045 たくあん 32 210 だいこんライス すで
046 うめ漬け 16 70 ウメ すで 早さ+10
047 はちみつレモン 16 120 はちみつレモン すで HP+10%
048 かぶの酢漬け 19 140 かぶビネガー すで
049 ピクルス 16 130 きゅうりビネガー すで
050 キムチ 76 390 はくさい赤スパイスガーリック すで 寒さに強くなる
051 暴君キムチ 397 1460 はくさい暴君スパイスガーリック すで 寒さに強くなる
052 オイキムチ 64 350 きゅうり赤スパイスガーリック すで 寒さに強くなる
053 激辛オイキムチ 351 1360 きゅうり暴君スパイスガーリック すで 寒さに強くなる
054 カクテキ 75 390 だいこん赤スパイスガーリック すで 寒さに強くなる
055 カクテキング 381 1430 だいこん暴君スパイスガーリック すで 寒さに強くなる
056 よっくん 24 160 イカビネガー すで
057 すだこちゃん 33 220 タコビネガー すで
058 すこんぶ 16 110 マリングロスビネガー すで 光耐性+25
059 キャビア 88 680 サメビン すで
060 みそむすび 46 290 ライスみそ すで 水耐性+25
061 しおむすび 32 80 ライス すで
062 うめむすび 34 110 ライスウメ すで
063 こんぶむすび 43 120 ライスマリングロス すで
064 てんむす 52 180 ライスえび すで 暗闇耐性+25
065 しゃけむすび 180 900 ライスサーモン すで
066 ツナマヨむすび 108 840 ライスマグロマヨネーズノリ すで 先制攻撃し易い
067 あじのにぎり 77 400 アジライスビネガー緑スパイス すで 闇耐性+25
068 あじのにぎり 43 260 アジライスビネガー すで
069 さばのにぎり 82 430 サバライスビネガー緑スパイス すで
070 さばのにぎり 48 290 サバライスビネガー すで
071 えんがわにぎり 103 530 ヒラメライスビネガー緑スパイス すで 魔攻+10
072 えんがわにぎり 62 370 ヒラメライスビネガー すで
073 たいのにぎり 113 580 タイライスビネガー緑スパイス すで 暗闇耐性+25
074 たいのにぎり 69 410 タイライスビネガー すで
075 まぐろのにぎり 156 760 マグロライスビネガー緑スパイス すで 魔攻+10
076 まぐろのにぎり 102 560 マグロライスビネガー すで
077 特上まぐろずし 1158 3920 プラチナマグロライスビネガー緑スパイス すで
078 特上まぐろずし 1024 3580 プラチナマグロライスビネガー すで
079 てっかまき 137 670 マグロライスビネガーノリ すで 火耐性+25
080 特上てっかまき 1067 3690 プラチナマグロライスビネガーノリ すで
081 かっぱまき 41 240 きゅうりライスビネガーノリ すで 魔防+10
082 えびのにぎり 79 410 えびライスビネガー緑スパイス すで 回避+10
083 えびのにぎり 43 260 えびライスビネガー すで
084 かにぐんかん 68 360 カニライスビネガーノリ すで
085 かにくうぼ 1941 6180 皇帝ガニライスビネガーノリ すで 防御+10
086 ほたてのにぎり 81 420 ほたてライスビネガー緑スパイス すで
087 ほたてのにぎり 45 270 ほたてライスビネガー すで
088 いかのにぎり 77 400 イカライスビネガー緑スパイス すで 沈黙耐性+25
089 いかのにぎり 43 260 イカライスビネガー すで
090 たこのにぎり 90 470 タコライスビネガー緑スパイス すで 暗闇耐性+25
091 たこのにぎり 53 320 タコライスビネガー すで
092 さけのにぎり 271 1210 サーモンライスビネガー緑スパイス すで 回避+10
093 さけのにぎり 200 990 サーモンライスビネガー すで
094 いくらぐんかん 245 1110 サーモンライスビネガーノリ すで 先制攻撃し易い
095 うにぐんかん 445 1960 シーマロンライスビネガーノリ すで MP+10%
096 うにどん 365 1720 シーマロンライス すで
097 ぎょく 22 150 たまごライスビネガー すで
098 上ぎょく 99 590 ガルーダエッグライスビネガー すで 命中+10
099 特上ぎょく 1983 6320 ドラゴンエッグライスビネガー すで 水耐性+25
100 もろきゅう 46 310 きゅうりみそ 包丁
101 野菜スティック 63 360 きゅうりキャロットマヨネーズ 包丁 魔防+10
102 カプレーゼ 93 460 トマトオリーブオイルチーズハーブ 包丁
103 冷やしトマト 58 280 トマト 包丁 暑さに強くなる
104 冷ややっこ 24 170 とうふしょうゆ 包丁 暑さに強くなる
105 うめやっこ 22 150 とうふウメ 包丁 暑さに強くなる
106 レタスサンド 85 460 パンレタスきゅうりバター 包丁 魔防+10
107 たまごサンド 76 390 パンたまごマヨネーズバター 包丁 風耐性+25
108 ハムサンド 117 570 パンハムレタスバター 包丁
109 ハムチーサンド 120 570 パンチーズハムバター 包丁 攻撃+10
110 ツナサンド 206 910 パンマヨネーズマグロバター 包丁
111 BLTサンド 127 610 パンベーコンレタストマト 包丁 HP+10%
112 ホットドック 166 800 パンソーセージケチャップ 包丁
113 うさりんご 8 60 りんご 包丁 早さ+10
114 たこウィンナー 56 320 ソーセージ 包丁
115 あじのたたき 55 310 アジだいこんマリンリーフ 包丁
116 しめさば 52 290 サバビネガーマリングロス 包丁
117 ひらめのさしみ 78 430 ヒラメだいこんマリンリーフ 包丁
118 まぐろのさしみ 126 640 マグロだいこんマリンリーフ 包丁 魔攻+10
119 まぐろ漬け 84 480 マグロしょうゆ 包丁 MP+10%
120 いかさし 55 310 イカだいこんマリンリーフ 包丁
121 はこうに 437 1640 シーマロン 包丁
122 たこさし 66 370 タコだいこんマリンリーフ 包丁
123 さけのさしみ 236 1090 サーモンだいこんマリンリーフ 包丁
124 あじの開き 24 125 アジ 包丁 火耐性+25
125 たこわさ 47 280 タコ緑スパイス 包丁
126 ポテトサラダ 80 430 ポテトきゅうりたまごマヨネーズ ボウル
127 レタスサラダ 48 280 レタスビネガーオリーブオイル ボウル
128 だいこんサラダ 42 250 だいこんビネガーオリーブオイル ボウル 魔防+10
129 トマトサラダ 34 200 トマトビネガーオリーブオイル ボウル 火耐性+25
130 シーザーサラダ 86 450 レタスチーズパンオリーブオイル ボウル 防御+10
131 チキンサラダ 70 380 ガルーダの肉レタスビネガーオリーブオイル ボウル 攻撃+10
132 かいそうサラダ 29 170 マリンリーフビネガーオリーブオイル ボウル
133 きのこサラダ 41 240 モコド茸ビネガーオリーブオイル ボウル 幸運+10
134 トリュフサラダ 513 1940 黒茸ビネガーオリーブオイル ボウル MP+10%
135 カルパッチョ 131 620 オーロクスの肉マヨネーズチーズオリーブオイル ボウル
136 タイパッチョ 170 770 タイマヨネーズチーズオリーブオイル ボウル
137 マグパッチョ 224 960 マグロマヨネーズチーズオリーブオイル ボウル 暗闇耐性+25
138 えびマリネ 57 320 えびオニオンビネガーオリーブオイル ボウル 早さ+10
139 サーモンマリネ 226 1070 サーモンオニオンビネガーオリーブオイル ボウル 先制攻撃し易い
140 オッツマリネ 157 780 オッツマスオニオンビネガーオリーブオイル ボウル
141 モカパフェ 67 370 黒こげまめ生クリームはちみつ ボウル
142 イチゴパフェ 79 420 イチゴ生クリームはちみつ ボウル 火耐性+25
143 メロンパフェ 130 620 メロン生クリームはちみつ ボウル 闇耐性+25
144 バナナパフェ 114 540 バナナ生クリームはちみつ ボウル
145 マロンパフェ 61 350 マロン生クリームはちみつ ボウル 防御+10
146 チョコパフェ 161 700 カカオ生クリームはちみつ ボウル
147 ヨーグルパフェ 80 440 ヨーグルト生クリームはちみつ ボウル 命中+10
148 抹茶パフェ 107 570 チャバ生クリームはちみつ ボウル
149 アロエパフェ 221 1050 デザートスター生クリームはちみつ ボウル 防御+10
150 フルーツポンチ 112 550 チェリーりんごピーチはちみつ ボウル 命中+10
151 紅白あえ 27 180 とうふキャロット ボウル 魔防+10
152 黒白あえ 23 150 とうふマリンリーフ ボウル 毒耐性+25
153 炊き込みごはん 53 250 ライスモコド茸だしじる なべ
154 マツタケごはん 144 710 ライスパイン茸だしじる なべ 幸運+10
155 まめごはん 40 170 ライスまめしょうゆ なべ 火耐性+25
156 くりごはん 49 210 ライスマロンしょうゆ なべ 水耐性+25
157 イカめし 72 390 ライスイカしょうゆだしじる なべ
158 たいめし 77 440 ライスタイだしじる なべ HP+10%
159 わかめごはん 43 200 ライスマリンリーフだしじる なべ
160 おやこどん 156 810 ライスガルーダの肉ガルーダエッグオニオン なべ HP+10%
161 どらこどん 4281 9830 ライスドラゴンミートドラゴンエッグオニオン なべ
162 カツどん 160 830 ライスバインの肉ガルーダエッグオニオン なべ HP+10%
163 ぶたどん 65 370 ライスバインの肉しょうゆオニオン なべ
164 ぎゅうどん 76 430 ライスオーロクスの肉しょうゆオニオン なべ HP+10%
165 てんどん 98 500 ライスえびイカなす なべ 先制攻撃し易い
166 うなどん 244 1190 ライスウナギさとうしょうゆ なべ
167 すうどん 38 230 うどんだしじるしょうゆ なべ 回避+10
168 月見うどん 49 280 うどんだしじるしょうゆたまご なべ
169 カレーうどん 95 470 うどんだしじる黄スパイスバインの肉 なべ
170 肉うどん 87 460 うどんだしじるしょうゆオーロクスの肉 なべ HP+10%
171 かもなんうどん 70 370 うどんだしじるしょうゆガルーダの肉 なべ 風耐性+25
172 みそしる1 114 560 みそとうふマリンリーフだしじる なべ 水耐性+25
173 みそしる2 112 540 みそアサリマリンリーフだしじる なべ
174 みそしる3 96 490 みそオニオンマリンリーフだしじる なべ
175 とんじる 113 580 バインの肉みそオニオンだしじる なべ 回避+10
176 いもに 125 620 バインの肉みそポテトだしじる なべ
177 ぶたのかくに 83 440 バインの肉しょうゆさとうハーブ なべ 光耐性+25
178 ひらめのにつけ 113 580 ヒラメしょうゆさとうハーブ なべ 魔攻+10
179 ロールキャベツ 81 430 キャベツバインミンチガルーダスープ なべ
180 どびんむし 177 850 パイン茸オッツ水ガルーダの肉 なべ
181 ぶた肉じゃが 66 370 バインの肉ポテトしょうゆさとう なべ 土耐性+25
182 うし肉じゃが 79 440 オーロクスの肉ポテトしょうゆさとう なべ 土耐性+25
183 ちゃわんむし 109 560 たまごだしじるガルーダの肉パイン茸 なべ
184 ポトフ 72 460 ソーセージキャロットオニオン なべ
185 オッツポトフ 165 780 ソーセージキャロットオニオンオッツ水 なべ 命中+10
186 チャウダー 45 280 アサリ生クリームポテト なべ 水耐性+25
187 オッチャウダー 121 560 アサリ生クリームポテトオッツ水 なべ 回避+10
188 にんじんスープ 46 250 キャロットミルクバター なべ
189 オニオンスープ 101 520 オニオンガルーダスープこしょう なべ 魔防+10
190 まめのスープ 92 480 まめガルーダスープこしょう なべ
191 コーンスープ 51 270 コーンミルクバター なべ 沈黙耐性+25
192 わかめスープ 104 510 マリンリーフガルーダスープこしょう なべ
193 ミネストローネ 81 430 トマトオニオンキャロットハーブ なべ 早さ+10
194 トムヤンクン 61 360 えび赤スパイスハーブ なべ 攻撃+10
195 フカヒレスープ 218 990 サメガルーダスープたまごカニ なべ
196 ミストスープ 2370 7120 ミスト草ガルーダスープこしょう なべ 隠し通路が光る
197 えだまめ 7 60 まめ なべ
198 チキンカレー 84 440 ガルーダの肉黄スパイスポテトオニオン なべ 攻撃+10
199 ポークカレー 90 470 バインの肉黄スパイスポテトオニオン なべ
200 ビーフカレー 104 540 オーロクスの肉黄スパイスポテトオニオン なべ
201 キーマカレー 64 350 ガルーダミンチ黄スパイスオニオン なべ 先制攻撃し易い
202 野菜カレー 83 440 なす黄スパイスオニオンポテト なべ
203 ぎょかいカレー 119 630 シーフード黄スパイスオニオン なべ 先制攻撃し易い
204 カブのシチュー 99 490 かぶホワイトソースキャロット なべ
205 きのこシチュー 101 500 モコド茸ホワイトソースキャロット なべ MP+10%
206 チキンシチュー 104 500 ガルーダの肉ホワイトソースキャロット なべ 早さ+10
207 ポークシチュー 110 530 バインの肉ホワイトソースキャロット なべ 沈黙耐性+25
208 ビーフシチュー 125 600 オーロクスの肉ホワイトソースキャロット なべ
209 ドラゴシチュー 1725 4930 ドラゴンミートホワイトソースキャロット なべ
210 タンシチュー 421 1380 ロクスタンホワイトソースキャロット なべ HP+10%
211 ドラタンチュー 3694 9780 ドラゴンタンホワイトソースキャロット なべ 戦闘不能回避
212 とりちゃんこ 124 590 ガルーダミンチとうふはくさいガルーダスープ なべ 寒さに強くなる
213 とうふチゲ 88 450 とうふ赤スパイスだいこんだしじる なべ 寒さに強くなる
214 チゲ&真っ赤 451 1750 とうふ暴君スパイスだいこんだしじる なべ 寒さに強くなる
215 すき焼き 89 480 オーロクスの肉とうふしょうゆさとう なべ 寒さに強くなる
216 よせなべ 340 1440 カニとうふサーモンだしじる なべ 寒さに強くなる
217 おでん 61 330 たまごだいこんマリングロスだしじる なべ 寒さに強くなる
218 くんたま 4 40 たまごチップ なべ 風耐性+25
219 ガルくんたま 101 670 ガルーダエッグチップ なべ MP+10%
220 ドラくんたま 2132 6230 ドラゴンエッグチップ なべ
221 スモークチーズ 21 140 チーズチップ なべ 暗闇耐性+25
222 ササミスモーク 12 90 ガルーダの肉チップ なべ
223 ジャーキー 22 160 オーロクスの肉チップ なべ
224 いぶりマス 109 620 オッツマスチップ なべ
225 いぶりサーモン 197 1010 サーモンチップ なべ MP+10%
226 イチゴジャム 43 250 イチゴさとうビン なべ
227 リンゴジャム 32 200 りんごさとうビン なべ
228 マーマレード 28 180 オレンジさとうビン なべ 命中+10
229 チェリージャム 52 290 チェリーさとうビン なべ
230 ウメジャム 28 180 ウメさとうビン なべ
231 イチゴゼリー 69 370 イチゴゼラチンさとう なべ 防御+10
232 ぶどうゼリー 52 300 ぶどうゼラチンさとう なべ
233 オレンジゼリー 49 290 オレンジゼラチンさとう なべ 命中+10
234 ピーチゼリー 61 340 ピーチゼラチンさとう なべ 光耐性+25
235 ホットミルク 11 80 ミルクさとう なべ 寒さに強くなる
236 紅茶 19 190 チャバ なべ 寒さに強くなる
237 高級紅茶 82 440 チャバオッツ水 なべ 寒さに強くなる
238 ミルクティ 30 230 チャバミルク なべ 寒さに強くなる
239 高級ミルクティ 98 500 チャバミルクオッツ水 なべ 寒さに強くなる
240 アイスティ 79 440 チャバ なべ 暑さに強くなる
241 高級アイスティ 193 790 チャバオッツ水 なべ 暑さに強くなる
242 リンゴティ 34 260 チャバりんご なべ 寒さに強くなる
243 高級リンゴティ 108 550 チャバりんごオッツ水 なべ 寒さに強くなる
244 レモンティ 41 290 チャバレモン なべ 寒さに強くなる
245 高級レモンティ 125 600 チャバレモンオッツ水 なべ 寒さに強くなる
246 たまご焼き1 15 75 たまごさとう フライパン 防御+10
247 たまご焼き2 34 260 たまごしょうゆ フライパン 防御+10
248 ガルたま焼き1 77 490 ガルーダエッグさとう フライパン 風耐性+25
249 ガルたま焼き2 79 500 ガルーダエッグしょうゆ フライパン
250 ドラたま焼き1 2231 6430 ドラゴンエッグさとう フライパン
251 ドラたま焼き2 2245 6470 ドラゴンエッグしょうゆ フライパン
252 ハムエッグ 27 180 たまごハム フライパン 攻撃+10
253 ベーコンエッグ 39 230 たまごベーコン フライパン
254 ハムガルエッグ 124 680 ガルーダエッグハム フライパン 闇耐性+25
255 ベーガルエッグ 154 770 ガルーダエッグベーコン フライパン
256 ハムドラエッグ 2500 6730 ドラゴンエッグハム フライパン
257 ベードラエッグ 2636 6740 ドラゴンエッグベーコン フライパン
258 オムレツ 108 550 たまごケチャップハム フライパン 毒耐性+25
259 ガルオムレツ 260 1170 ガルーダエッグケチャップハム フライパン
260 ドラオムレツ 2590 7210 ドラゴンエッグケチャップハム フライパン
261 チーズオムレツ 100 510 たまごケチャップチーズ フライパン
262 イスパオムレツ 107 550 たまごケチャップポテトオニオン フライパン MP+10%
263 焼きハム 28 170 ハム フライパン
264 焼きベーコン 46 230 ベーコン フライパン
265 焼きソーセージ 56 320 ソーセージ フライパン
266 焼きなす 54 320 なすしょうゆハーブ フライパン 沈黙耐性+25
267 肉づめピーマン 61 350 ピーマンロクスミンチオリーブオイル フライパン 早さ+10
268 焼きマツタケ 55 340 パイン茸しょうゆ フライパン
269 すぶた 239 950 バインの肉パイナポービネガーオニオン フライパン
270 野菜炒め 70 390 キャベツピーマンオニオンキャロット フライパン 魔防+10
271 きのこ炒め 45 270 モコド茸しょうゆバター フライパン 命中+10
272 マーボーナス 118 560 なす赤スパイスバインミンチガルーダスープ フライパン
273 カラボーナス 3375 8680 なす暴君スパイスドラゴンミンチガルーダスープ フライパン 戦闘不能回避
274 マーボーどうふ 121 560 とうふ赤スパイスバインミンチガルーダスープ フライパン
275 炎のマーボー 3445 8790 とうふ暴君スパイスドラゴンミンチガルーダスープ フライパン 戦闘不能回避
276 チンジャオ 38 240 ピーマンバインの肉 フライパン 回避+10
277 エビマヨ 76 390 えびマヨネーズ小麦粉オリーブオイル フライパン
278 ゲルマンポテト 170 770 ポテトベーコンこしょうオニオン フライパン 毒耐性+25
279 チキンステーキ 131 620 ガルーダの肉こしょうガーリック フライパン
280 ポークソテー 87 460 バインの肉小麦粉こしょう フライパン 土耐性+25
281 ビーフステーキ 152 720 オーロクスの肉こしょうガーリック フライパン
282 ドラゴステーキ 2087 6270 ドラゴンミートこしょうガーリック フライパン
283 マグロステーキ 188 890 マグロこしょうしょうゆ フライパン 魔攻+10
284 特上マグテキ 1245 4170 プラチナマグロこしょうしょうゆ フライパン
285 サボステーキ 191 850 サボテンしょうゆバター フライパン
286 バインバーグ 59 340 バインミンチオニオンパン粉 フライパン
287 ロクスバーグ 73 420 ロクスミンチオニオンパン粉 フライパン
288 ドラゴンバーグ 2176 7060 ドラゴンミンチオニオンパン粉 フライパン
289 チーズバーグ 135 660 ロクスミンチオニオンパン粉チーズ フライパン 攻撃+10
290 あじの塩焼き 19 130 アジ フライパン
291 さばの塩焼き 23 160 サバ フライパン
292 たいやき 40 270 タイ フライパン
293 焼きいか 27 180 イカしょうゆ フライパン 闇耐性+25
294 たこ焼き 48 290 タコだしじる小麦粉 フライパン
295 ヒラメムニエル 65 360 ヒラメ小麦粉バター フライパン 魔攻+10
296 マスのムニエル 136 690 オッツマス小麦粉バター フライパン
297 サケのムニエル 251 1190 サーモン小麦粉バター フライパン
298 黄金ムニエル 1547 4930 黄金魚小麦粉バター フライパン 戦闘不能回避
299 イカ玉 166 850 イカガルーダエッグ小麦粉キャベツ フライパン
300 ぶた玉 160 830 バインの肉ガルーダエッグ小麦粉キャベツ フライパン
301 焼きうどん 72 390 うどんキャベツピーマンしょうゆ フライパン 沈黙耐性+25
302 焼きおむすび 19 120 ライスしょうゆ フライパン
303 タンしお 233 870 ロクスタン フライパン
304 ドラタンしお 3655 9970 ドラゴンタン フライパン 戦闘不能回避
305 チャーハン 72 400 ライスこしょうたまご フライパン
306 ドラチャーハン 2031 6340 ライスこしょうドラゴンエッグ フライパン
307 海鮮チャーハン 174 850 ライスこしょうシーフード フライパン
308 えびチャーハン 105 540 ライスこしょうえび フライパン 早さ+10
309 カニチャーハン 109 560 ライスこしょうカニ フライパン 防御+10
310 皇帝チャーハン 2191 6840 ライスこしょう皇帝ガニ フライパン
311 バターライス 21 140 ライスバター フライパン 風耐性+25
312 アサリバター 43 240 アサリしょうゆバター フライパン
313 ホタテバター 55 310 ほたてしょうゆバター フライパン
314 カルボナーラ 132 600 パスタたまごベーコンチーズ フライパン
315 ガルボナーラ 309 1290 パスタガルーダエッグベーコンチーズ フライパン
316 カルボドラゴン 2558 7090 パスタドラゴンエッグベーコンチーズ フライパン
317 ナポリタン 226 970 パスタケチャップソーセージピーマン フライパン
318 ボロネーゼ 123 610 パスタオニオントマトロクスミンチ フライパン
319 ドラネーゼ 1913 6090 パスタオニオントマトドラゴンミンチ フライパン
320 ペスカトーレ 167 860 パスタトマトシーフード フライパン
321 ペペロンチーノ 83 410 パスタ赤スパイスガーリック フライパン
322 クリームパスタ 164 690 パスタホワイトソースベーコン フライパン
323 カニクリパスタ 144 650 パスタホワイトソースカニ フライパン 防御+10
324 ツナクリパスタ 279 1170 パスタホワイトソースマグロ フライパン 魔攻+10
325 イカスミパスタ 90 500 パスタイカオリーブオイル フライパン 早さ+10
326 和風パスタ 74 370 パスタしょうゆバターノリ フライパン
327 トリュフパスタ 612 2080 パスタバター黒茸 フライパン MP+10%
328 ホットケーキ 42 250 たまご小麦粉ミルクはちみつ フライパン
329 トマトジュース 10 80 トマト ミキサー 魔防+10
330 野菜ジュース 65 350 キャロットトマトピーマンりんご ミキサー 魔防+10
331 レタスジュース 18 130 レタス ミキサー 回避+10
332 キャベじる 7 100 キャベツ ミキサー
333 イチゴジュース 18 110 イチゴ ミキサー
334 リンゴジュース 8 60 りんご ミキサー
335 ぶどうジュース 6 50 ぶどう ミキサー
336 オレンジュース 5 45 オレンジ ミキサー
337 チェリジュース 24 150 チェリー ミキサー
338 メロンジュース 66 300 メロン ミキサー
339 ピーチジュース 11 80 ピーチ ミキサー
340 バナナジュース 48 220 バナナ ミキサー 早さ+10
341 パインジュース 200 750 パイナポー ミキサー
342 レモネード 16 130 レモンさとう ミキサー 暑さに強くなる
343 アイスクリーム 109 480 ミルクさとう生クリーム ミキサー 暑さに強くなる
344 ヨーグルアイス 153 650 ヨーグルトさとう生クリーム ミキサー 暑さに強くなる
345 かき氷 76 370 はちみつ ミキサー 暑さに強くなる
346 コーヒー 6 65 黒こげまめ ミキサー 寒さに強くなる
347 高級コーヒー 45 250 黒こげまめオッツ水 ミキサー 寒さに強くなる
348 カフェオレ 11 90 黒こげまめミルク ミキサー 寒さに強くなる
349 高級カフェオレ 58 300 黒こげまめミルクオッツ水 ミキサー 寒さに強くなる
350 カプチーノ 23 170 黒こげまめ生クリーム ミキサー 暑さに強くなる
351 高級カプチーノ 83 410 黒こげまめ生クリームオッツ水 ミキサー 暑さに強くなる
352 アイスコーヒー 43 250 黒こげまめ ミキサー 暑さに強くなる
353 高級冷コーヒー 129 540 黒こげまめオッツ水 ミキサー 暑さに強くなる
354 アイスオレ 59 310 黒こげまめミルク ミキサー 暑さに強くなる
355 高級アイスオレ 149 600 黒こげまめミルクオッツ水 ミキサー 暑さに強くなる
356 ココア 54 320 カカオさとう ミキサー 寒さに強くなる
357 高級ココア 151 640 カカオさとうオッツ水 ミキサー 寒さに強くなる
358 じゃがバター 25 160 ポテトバター オーブン
359 チートマ焼き 43 250 トマトオリーブオイルチーズ オーブン
360 焼きリンゴ 35 210 りんごさとうバター オーブン 防御+10
361 クッキー 36 210 小麦粉バターたまごさとう オーブン
362 アップルパイ 40 250 パイ生地りんごたまご オーブン
363 チェリーパイ 57 320 パイ生地チェリーたまご オーブン 土耐性+25
364 ピーチパイ 41 250 パイ生地ピーチたまご オーブン
365 バナナパイ 74 380 パイ生地バナナたまご オーブン
366 レモンパイ 42 250 パイ生地レモンたまご オーブン
367 ミルフィーユ 70 400 パイ生地イチゴ生クリーム オーブン 麻痺耐性+25
368 ミートパイ 70 400 パイ生地ロクスミンチたまご オーブン
369 魚のパイ 47 280 パイ生地アジたまご オーブン
370 うなっパイ 256 1300 パイ生地ウナギたまご オーブン 幸運+10
371 オッツパイ 182 940 パイ生地オッツマスたまご オーブン
372 黄金パイ 1732 5620 パイ生地黄金魚たまご オーブン
373 ピザ 93 460 ピザ生地チーズトマトピーマン オーブン
374 きのこピザ 121 600 ピザ生地チーズトマトモコド茸 オーブン 光耐性+25
375 デラックスピザ 3404 9160 ピザ生地チーズ皇帝ガニ黒茸 オーブン
376 ミートピザ 196 820 ピザ生地チーズベーコンソーセージ オーブン 麻痺耐性+25
377 シーフードピザ 187 860 ピザ生地チーズトマトシーフード オーブン
378 カニマヨピザ 156 700 ピザ生地チーズカニマヨネーズ オーブン
379 チリピザ 97 470 ピザ生地チーズトマト赤スパイス オーブン
380 グラタン 179 770 ホワイトソースパスタチーズオニオン オーブン 闇耐性+25
381 エビドリア 179 770 えびライスホワイトソースチーズ オーブン
382 チキンドリア 161 710 ガルーダの肉ライスホワイトソースチーズ オーブン
383 ローストチキン 123 600 ガルーダの肉こしょうハーブ オーブン
384 ローストビーフ 143 700 オーロクスの肉こしょうハーブ オーブン 攻撃+10
385 たいのしおがま 70 390 タイマリングロス オーブン
386 マグロ香草焼き 126 640 マグロハーブオリーブオイル オーブン
387 にんじんケーキ 57 320 キャロット小麦粉さとう生クリーム オーブン 防御+10
388 イチゴショート 69 360 イチゴ小麦粉さとう生クリーム オーブン
389 レーズンパン 16 110 ぶどう小麦粉 オーブン 命中+10
390 モンブラン 54 300 マロン小麦粉さとう生クリーム オーブン
391 チョコケーキ 136 600 カカオ小麦粉さとう生クリーム オーブン
392 チーズケーキ 75 390 チーズ小麦粉さとう生クリーム オーブン
393 ローズケーキ 233 1030 デザートローズ小麦粉さとう生クリーム オーブン
394 キャロットパン 19 130 キャロット小麦粉 オーブン 回避+10
395 メロンパン 56 310 メロン小麦粉 オーブン
396 プリン 18 120 たまごミルクさとう オーブン
397 フライドポテト 50 310 ポテトバインラード フライヤー 麻痺耐性+25
398 オニオンフライ 91 490 オニオンパン粉たまごバインラード フライヤー
399 あげバナナ 108 470 バナナオリーブオイル フライヤー 先制攻撃し易い
400 あじフライ 129 660 アジパン粉たまごバインラード フライヤー
401 えびフライ 131 670 えびパン粉たまごバインラード フライヤー
402 イカリング 129 660 イカパン粉たまごバインラード フライヤー 幸運+10
403 たこのからあげ 119 630 タコ小麦粉バインラード フライヤー
404 ホタテフライ 133 680 ほたてパン粉たまごバインラード フライヤー
405 マグカツ 211 1000 マグロパン粉たまごバインラード フライヤー 魔攻+10
406 ひげ魚姿あげ 199 970 ひげ魚小麦粉バインラード フライヤー
407 ササミフライ 121 630 ガルーダの肉パン粉たまごバインラード フライヤー
408 メンチカツ 74 400 バインミンチオニオンパン粉たまご フライヤー
409 ロクスメンチ 91 490 ロクスミンチオニオンパン粉たまご フライヤー 土耐性+25
410 ドラメンチ 4250 9690 ドラゴンミンチオニオンパン粉ドラゴンエッグ フライヤー
411 バインコロッケ 145 700 ポテトパン粉バインミンチバインラード フライヤー 攻撃+10
