武器 ‐ ファイナルファンタジー2
スポンサーリンク
概要
武器の一覧。このうち弓のみ後列でも攻撃可能なかわり、両手持ちで盾が装備できません。回避欄はそれぞれの熟練度を「0」とした場合の基礎値を表します。
短剣
名称 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | 3 | 75 | 1 | 150 | 75 | |
ダガー | 7 | 65 | 1 | 400 | 200 | |
ミスリルナイフ | 14 | 67 | 1 | 800 | 400 | |
マインゴーシュ | 32 | 70 | 5 | - | 750 | |
オリハルコン | 50 | 72 | 1 | - | 1500 | 水棲系に強い |
リッパーナイフ | 69 | 75 | 1 | - | 4000 | ヒット数に応じた追加ダメージがあるが、バグにより表示のみ |
ネコのツメ | 86 | 80 | 1 | - | 6000 | 魔導系に強い |
剣
名称 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラッドソード | 0 | 0 | 0 | - | 4000 | ダメージをHPとして吸収する。詳細は攻略のコツを |
ブロードソード | 8 | 60 | 1 | 400 | 200 | |
ロングソード | 13 | 50 | 1 | 600 | 300 | |
ミスリルソード | 20 | 50 | 1 | 1800 | 900 | |
こだいのつるぎ | 25 | 10 | 1 | - | 1250 | 呪いの追加効果。ほぼ必須武器。詳細は攻略のコツを |
ねむりのけん | 30 | 10 | 1 | - | 2000 | 眠りの追加効果 |
ウィングソード | 42 | 56 | 1 | 5000 | 2500 | 飛行系に強い |
だいちのつるぎ | 52 | 58 | 1 | - | 5000 | 大地系に強い |
フレームソード | 63 | 60 | 1 | - | 5000 | 炎属性 |
アイスブランド | 72 | 62 | 1 | - | 7500 | 冷気属性 |
ディフェンダー | 78 | 64 | 8 | - | 10000 | |
サンブレード | 83 | 65 | 1 | - | 12500 | アンデッド系に強い |
エクスカリバー | 100 | 75 | 1 | - | 65000 | 全属性 |
マサムネ | 150 | 90 | 2 | - | 40000 | 道:味方全員に「ヘイスト11」 |
杖
名称 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
つえ | 4 | 70 | 1 | 250 | 125 | |
メイス | 9 | 60 | 1 | 500 | 250 | |
ミスリルメイス | 16 | 60 | 1 | 1500 | 750 | |
ウェアバスター | 28 | 62 | 1 | 2500 | 1250 | 獣人系に強い |
まじゅつのつえ | 40 | 64 | 1 | - | 2500 | 道:敵全体に「サンダー5」 |
ちからのつえ | 53 | 66 | 1 | 8000 | 4000 | |
まどうしのつえ | 64 | 68 | 1 | - | 5000 | 道:敵味方のランダム1体に「クラウダ16」 |
いやしのつえ | 78 | 70 | 1 | - | 6000 | 対象のHPを回復する |
ダイヤメイス | 90 | 75 | 1 | - | 7500 |
斧
名称 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクス | 10 | 55 | 1 | 500 | 250 | |
バトルアクス | 15 | 45 | 1 | 800 | 400 | |
ミスリルアクス | 22 | 45 | 1 | 2000 | 1000 | |
まじんのおの | 27 | 45 | 1 | 10000 | 500 | 売値がおかしい |
オーガキラー | 58 | 50 | 1 | 15000 | 7500 | オーガ系に強い |
ポイズンアクス | 70 | 55 | 1 | - | 10000 | 毒属性。猛毒の追加効果 |
ルーンアクス | 95 | 60 | 1 | - | 25000 | 魔導系に強い。道:敵全体に「フォーグ6」 |
槍
名称 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャベリン | 6 | 65 | 1 | 300 | 150 | |
スピア | 11 | 65 | 1 | 500 | 250 | |
ミスリルスピア | 18 | 55 | 1 | 1500 | 750 | |
トライデント | 30 | 57 | 1 | 5000 | 2500 | 水棲系に強い |
まじんのやり | 42 | 60 | 1 | 10000 | 5000 | 空属性 |
ほのおのやり | 54 | 62 | 1 | 15000 | 7500 | 炎属性 |
アイスランス | 66 | 65 | 1 | - | 10000 | 冷気属性 |
サンダースピア | 78 | 67 | 1 | - | 15000 | 雷属性。道:敵全体に「いなずま16」 |
ホーリーランス | 90 | 70 | 1 | - | 20000 | 道:敵全体に「ホーリー8」。 ただし必ず消費する |
弓
名称 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゆみ | 1 | 50 | 0 | 150 | 75 | |
ロングボウ | 5 | 40 | 0 | 250 | 125 | |
ミスリルボウ | 13 | 40 | 0 | 1000 | 500 | |
もうもくのゆみ | 25 | 0 | 0 | - | 1500 | 盲目の追加効果 |
ほのおのゆみ | 42 | 47 | 0 | 5000 | 2500 | 炎属性 |
こおりのゆみ | 56 | 50 | 0 | 5000 | 2500 | 冷気属性 |
よいちのゆみ | 90 | 75 | 0 | - | 12500 | 道:味方全員に「バーサク3」 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク