スキル ‐ モンスタニア
スポンサーリンク
共通
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
アイテムを使う | 0 | - | アイテムを使用する |
別行動 | 0 | - | パートナーと別行動をする |
一緒に行動 | 0 | - | パートナーと一緒に行動する |
防御 | 0 | - | 1回だけ防御力を2倍にし、飛び道具も防ぐ |
回復 | 5 | - | HPを最大値の半分回復する |
フロン
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
調べる | 0 | 1 | 一歩前を調べる |
ジャンプ | 0 | 1 | 二歩先へジャンプする。穴などを跳び越すことが可能 |
ソニックブーム | 6 | 2 | 剣の衝撃波で離れた敵1体を攻撃する |
ダッシュ突き | 15 | 11 | 直線上の離れた敵1体に2倍の攻撃力で攻撃する |
ジャンプ切り | 10 | 6 | 隣接する敵1体に3倍の攻撃力で攻撃する。実は最重要スキル |
カマイタチ | 18 | 14 | 範囲内のすべての敵に小ダメージを与える |
回転切り | 12 | 8 | 回転して前後左右に攻撃する |
クリティカル | 8 | 4 | 確実にクリティカルになり、1マス吹き飛ばす |
一撃必殺 | 7 | 3 | 一撃で敵をやっつける。確率はそこそこ |
ティア
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
調べる | 0 | 1 | 一歩前を調べる |
狙う | 4 | 1 | 任意の敵に攻撃する |
乱れ撃ち | 10 | 2 | 狙った場所の周辺も攻撃する |
手当て | 10 | 2 | パートナーのHPを最大値の半分回復する |
スロー | 12 | 3 | 敵1体の行動スピードを遅くする |
タイムストップ | 18 | 6 | 一定時間自分たち以外の時間を止める |
魔法剣 | 15 | 4 | パートナーの剣に魔力を帯びさせる。実は最重要スキル |
唄 | 8 | 1 | 唄で攻撃する。1ステージで3回まで。ホゲー |
応援 | 3 | 1 | パートナーのAPを5ポイント上げる |
チッタ
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
火炎 | 20 | 6 | 自分の周辺2マスを炎で攻撃する |
シャイニングアロー | 7 | 6 | 光の矢で一直線上の敵すべてにダメージを与える |
アースクェイク | 15 | 6 | 地震を起こし、フロンを含む地上の敵すべてにダメージを与える |
雷撃 | 10 | 6 | 離れた敵一体をカミナリで攻撃する |
モーリン
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
回復の唄 | 10 | 12 | 全員のHPを最大値の半分回復する |
攻撃の唄 | 15 | 12 | 自分以外の全員に小ダメージを与える |
リラックスの唄 | 8 | 12 | 自分以外の全員のAPが少し回復する |
マイキー
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
スーパーブーメラン | 8 | 12 | 攻撃力2倍のブーメラン攻撃 |
ロングブーメラン | 3 | 12 | 射程の長いブーメラン攻撃 |
ブーメランソード | 10 | 12 | 攻撃力3倍のブーメラン攻撃 |
マリーナ
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
応援 | 3 | 1 | パートナーのAPを5ポイント上げる |
手当て | 10 | 1 | パートナーのHPを最大値の半分回復する |
料理 | 4 | 1 | おいしい料理を作る |
掃除 | 5 | 1 | ちらかった部屋をきれいにする |
洗濯 | 6 | 1 | 汚れた衣類をきれいにする |
マークス
名称 | 消費 | 習得 | 備考 |
---|---|---|---|
クリティカル | 8 | 30 | 確実にクリティカルになり、1マス吹き飛ばす |
回転切り | 12 | 30 | 回転して前後左右に攻撃する |
スポンサーリンク
スポンサーリンク